AC | Auteur-compositeur |
AQ | Accès à la scène Québec |
ALB | Production d’un album |
ANE | Soutien à l'émergence Volet 1 – Production et promotion de titres |
ANI | Soutien à l'émergence Volet 2 – Aide aux projets d'intégration |
ANU | Production de titres |
CI | Commercialisation internationale |
CN | Commercialisation nationale |
CNU | Promotion de titres |
DE | Démarchage |
DMI | Développement des marchés internationaux |
DMN | Développement des marchés numériques |
GE | Gérance |
ICV | Vitrines musicales |
SPPC | Services professionnels et promotion collective |
Volet nouvelles œuvres musicales
Producteurs reconnus
Prog. | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement $ |
---|---|---|---|
CN | Coyote Records | Abid King | 6 210 |
CN | Coyote Records | Dyotte Félix | 12 891 |
CN | Coyote Records | Faubert Francis | 13 000 |
ACA | Coyote Records | Mauves | 7 188 |
CN | Coyote Records | Nerbonne Laurence | 23 259 |
CN | Coyote Records | Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs | 13 398 |
ACA | Coyote Records | Ouellet Karim | 6 685 |
CN | Coyote Records | Ouellet Karim | 30 993 |
ACA | Coyote Records | Rednext Level | 10 724 |
CN | Coyote Records | Saint-Pierre Joëlle | 13 000 |
ACA | Disques 7ième Ciel | Brown | 20 796 |
CN | Disques 7ième Ciel | Brown | 16 445 |
ACA | Disques 7ième Ciel | Koriass | 21 587 |
CN | Disques 7ième Ciel | Koriass | 23 120 |
ANU | Disques 7ième Ciel | Koriass | 3 918 |
CNU | Disques 7ième Ciel | Koriass | 1 610 |
ACA | Disques 7ième Ciel | Le Rythme 2 | 12 340 |
CN | Disques 7ième Ciel | Manu Militari | 25 120 |
ACA | Disques Indica | Alarie Ludovic | 13 808 |
ACA | Disques Indica | Désilets Alexandre | 29 410 |
ANU | Disques Indica | Xavier Caféine | 3 458 |
CNU | Disques Indica | Xavier Caféine | 4 945 |
CN | Disques Passeport | Les 2 Francis | 6 009 |
CNU | Disques Passeport | Michèle O. | 5 500 |
CN | Disques Passeport | Musique à Bouches | 8 625 |
CN | Disques Passeport | Racette Geneviève | 12 478 |
ACA | Disques Tempête | Pellerin Fred | 31 527 |
CN | Disques Tempête | Pellerin Fred | 25 000 |
CN | EDC Musique | Benoit Joannie | 25 000 |
ACA | EDC Musique | Toupin Marie-Chantal | 24 666 |
CN | EDC Musique | Toupin Marie-Chantal | 36 961 |
ANU | EDC Musique | Toupin Marie-Chantal | 9 000 |
CNU | EDC Musique | Toupin Marie-Chantal | 10 000 |
ACA | Explicit Productions | Facekché | 6 038 |
CN | Explicit Productions | Facekché | 20 872 |
ACA | Explicit Productions | Lmc'râr | 1 467 |
CN | Explicit Productions | Lmc'râr | 5 485 |
ACA | Explicit Productions | Northsiderz | 5 607 |
CN | Explicit Productions | Northsiderz | 6 526 |
ACA | Explicit Productions | Ô-Lit | 3 105 |
CN | Explicit Productions | Ô-Lit | 3 956 |
ACA | Explicit Productions | Sadik | 3 953 |
CN | Explicit Productions | Sadik | 13 915 |
ACA | Explicit Productions | Sozi | 6 210 |
ACA | Explicit Productions | Taktika | 11 523 |
CN | Explicit Productions | Taktika | 28 865 |
ACA | Explicit Productions | Vendetta | 2 588 |
CN | Explicit Productions | Vendetta | 6 066 |
ACA | Gestion Son Image | Artistes variés - 5 x 15 | 38 410 |
ACA | Gestion Son Image | Artistes variés - Hommage à Raymond Lévesque | 38 088 |
CN | Gestion Son Image | Artistes variés - Hommage à Sylvain Lelièvre | 15 468 |
ACA | Gestion Son Image | Artistes variés - Revivre | 17 395 |
ACA | Gestion Son Image | Landry Charles | 19 461 |
ACA | Gestion Son Image | Minatore | 15 089 |
CN | Gestion Son Image | Minatore | 14 921 |
ANU | Gestion Son Image | Renaud Mélanie | 10 321 |
CNU | Gestion Son Image | Renaud Mélanie | 10 000 |
ACA | Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 23 215 |
CN | Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 25 000 |
CN | Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 35 000 |
ACA | Gregg Musique | Brimbelle | 22 314 |
CN | Gregg Musique | Brimbelle | 25 000 |
ACA | Gregg Musique | Nicolas Noël | 9 001 |
CN | Gregg Musique | Nicolas Noël | 10 000 |
CN | Gregg Musique | Nicolas Noël | 36 203 |
DE | High Life Music | France (Paris 16-02) | 1 110 |
ACA | High Life Music | Mad'moizèle Giraf | 11 518 |
DE | High Life Music | Maroc - France (Rabat - Paris 15-11) | 1 428 |
ACA | High life Music | Sabotage Sabrina | 8 966 |
ACA | High Life Music | La Bronze | 17 304 |
DE | Instinct Musique | France (BIS de Nantes - Paris 16-01) | 1 472 |
CN | Instinct Musique | Lapointe Éric | 10 000 |
CNU | L-A Be | Les Chiens | 5 000 |
CN | L-A Be | Les Hôtesses d'Hilaire | 6 000 |
CN | L-A Be | Lisbonne Télégramme | 10 361 |
ACA | L-A Be | Navert | 12 634 |
CN | L-A Be | Navert | 12 098 |
CN | L-A Be | West-Millette Érik | 14 562 |
ACA | L-A Be | Wilkin Renée | 25 000 |
CN | L-A Be | Wilkin Renée | 18 314 |
CN | MP3 Disques | 2Frères | 16 641 |
ACA | MP3 Disques | Daraîche Paul | 30 139 |
CN | MP3 Disques | Daraîche Paul | 10 000 |
CN | MP3 Disques | Daraîche Paul | 27 000 |
CN | MP3 Disques | Daraîche Paul | 23 000 |
CN | MP3 Disques | Joe Bocan | 34 557 |
ACA | MP3 Disques | Morin Simon | 21 723 |
CN | Prodat | Brunet Ariane | 22 207 |
ACA | Prodat | De Larochellière Luc | 25 142 |
DE | Prodat | France (Paris Nuit Boréale 15-06) | 754 |
ACA | Prodat | Giroux Frédéric | 23 846 |
CN | Prodat | Giroux Frédéric | 19 691 |
ACA | Prodat | Mille Îles | 18 307 |
CN | Prodat | Mille Îles | 19 823 |
CN | Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue La montagne secrète | 52 843 |
ACA | Productions Folle Avoine | Artistes variés - Léo et les presqu'îles la suite | 22 157 |
ACA | Productions Silence d'Or | Artistes variés - La force du nombre | 8 598 |
CN | Productions Silence d'Or | Artistes variés - La force du nombre | 28 822 |
ACA | Productions Silence d'Or | Confus | 4 728 |
CN | Productions Silence d'Or | Confus | 13 469 |
ACA | Productions Silence d'Or | Farfadet | 5 837 |
CN | Productions Silence d'Or | Farfadet | 10 163 |
ACA | Productions Silence d'Or | Rymz | 5 924 |
ACA | Productions Silence d'Or | Sans Pression | 5 740 |
CN | Productions Silence d'Or | Sans Pression | 19 909 |
ACA | S7 Productions | Cossette Élisabeth | 31 208 |
CN | S7 Productions | Cossette Élisabeth | 7 791 |
CN | S7 Productions | Cossette Élisabeth | 9 214 |
ACA | S7 Productions | Laricchiuta Rosa | 35 154 |
CN | S7 Productions | Laricchiuta Rosa | 26 666 |
ACA | Simone Records | Fortin Fred | 22 261 |
CN | Simone Records | Lapointe Stéphanie | 4 025 |
CN | Simone Records | Le Matos | 20 700 |
CN | Simone Records | Placard Dany | 4 025 |
CN | Simone Records | Placard Dany | 10 650 |
ACA | Sphère Musique | Barrasso | 12 782 |
CN | Sphère Musique | Barrasso | 15 928 |
CN | Sphère Musique | Tremblay | 1 992 |
ACA | Sphère Musique | Zita Ariane | 16 502 |
CN | Sphère Musique | Zita Ariane | 11 526 |
ACA | Sphère Musique | Jacques Clément | 18 856 |
CN | Vega Musique | Berghella Philippe | 12 966 |
ACA | Vega Musique | Goulet Pierre-Hervé | 25 381 |
CN | Vega Musique | Lévesque Émilie | 4 514 |
ACA | Vega Musique | Roberge Christian | 23 467 |
ACA | Zone 3 | Hervieux Marc | 50 000 |
CN | Zone 3 | Simard René | 50 000 |
Total | 2 042 128 |
Albums – Production et promotion de titres – Commercialisation nationale et internationale
Prog. | Demandeur | Artiste/Projet | Engagement $ |
---|---|---|---|
CN | 4 de Trèfle Productions | Les Bouches Bées | 19 004 |
CI | 9260-0337 Québec inc. | Loud Lary Ajust | 6 486 |
CN | AFL Productions | Alain-François | 14 282 |
CN | AFL Productions | Alain-François | 8 568 |
CI | Ambiances Ambiguës | Benoît Paradis Trio | 4 083 |
CI | Ambiances Ambiguës | Benoît Paradis Trio | 11 020 |
CI | Ambiances Ambiguës | Benoît Paradis Trio | 15 431 |
CN | Ambiances Ambiguës | Benoît Paradis Trio | 13 743 |
CN | Ambiances Ambiguës | Benoît Paradis Trio | 9 091 |
CI | Ambiances Ambiguës | Corriveau Antoine | 8 338 |
CI | Ambiances Ambiguës | Corriveau Antoine | 6 315 |
CN | Ambiances Ambiguës | Corriveau Antoine | 2 253 |
AJU | Ambiances Ambiguës | Gazoline | 11 000 |
CN | Ambiances Ambiguës | Granger Anique | 15 000 |
CI | Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | 16 201 |
CNU | Ambiances Ambiguës | Saratoga | 9 867 |
CNU | Ambiances Ambiguës | Toast Dawg | 9 000 |
CN | Ambiances Ambiguës | Valland Rosie | 21 724 |
CI | Antilope Productions | Paradis Josianne | 1 466 |
AJU | Arsenault Guillaume | Arsenault Guillaume | 12 000 |
CN | Atmosphère Musique | Pelletier Sophie | 10 000 |
AJU | Audet Maude | Audet Maude | 5 000 |
CN | Audet Maude | Audet Maude | 7 475 |
CI | Avalanche Productions | Montcalm Térèz | 22 051 |
CN | Baillargeon Blanche | Baillargeon Blanche | 2 358 |
CN | Baillargeon Blanche | Baillargeon Blanche | 776 |
ANU | Bavota Communications | Lindsay Andrea | 6 000 |
CNU | Bavota Communications | Lindsay Andrea | 9 000 |
AJU | Belliard Alexandre | Belliard Alexandre | 16 500 |
AJU | Belliveau George | Belliveau George | 12 000 |
CI | Belliveau George | Belliveau George | 2 731 |
CI | Ben Mohand Safia | Nolin Safia | 6 900 |
CI | Ben Mohand Safia | Nolin Safia | 10 000 |
AJU | Benoit Joannie | Benoit Joannie | 12 000 |
CI | Bergeron Philippe | Philippe B | 3 743 |
CI | Blanche Tortue (Pump Up The World) | Diouf Elage | 7 288 |
CN | Blanche Tortue (Pump Up The World) | Diouf Elage | 10 051 |
CN | Blanche Tortue (Pump Up The World) | Diouf Elage | 21 000 |
CN | Bleu Cayenne | Les BB | 12 000 |
CN | Bombusica | Bombolessé | 10 500 |
ANU | Bossé-Pelchat Maritza | Maritza | 3 500 |
CN | Boucane Bleue | Boucher Daniel | 20 000 |
AJU | Bouchard Philippe | Brach Philippe | 20 000 |
AJU | Brassard Rose-Emmanuelle | Valland Rosie | 8 000 |
AJU | Brousseau Olivier | Brousseau Olivier | 8 500 |
CN | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 2 385 |
CN | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 2 398 |
CN | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 12 000 |
CN | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 2 291 |
CN | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 1 786 |
CN | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 5 428 |
CI | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 4 034 |
CN | Buzz Cuivres | Buzz | 24 725 |
CN | Buzz Cuivres | Buzz | 3 050 |
CN | Chalet Musique | Bleu Jeans Bleu | 17 742 |
ANU | Cloutier Julien | Toast Dawg | 3 000 |
CI | Color Me | Nevsky Alex | 4 744 |
CN | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 3 851 |
AJU | Coop Services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 20 000 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 15 000 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d'Roches | 15 000 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Sagapool | 7 500 |
AJU | Côté Sylvain | Les Goules | 10 000 |
CI | Coyote Records | Ouellet Karim | 9 861 |
ANU | Cronier Marie-Claire | Marie-Claire | 3 000 |
CNU | Cronier Marie-Claire | Marie-Claire | 2 000 |
AJU | D'Angers Musique | Angers Marc | 15 000 |
CN | D'Angers Musique | Angers Marc | 13 909 |
AJU | Dans l'Shed | Dans l'Shed | 11 000 |
CI | Dans l'Shed | Dans l'Shed | 5 150 |
CI | Dans l'Shed | Dans l'Shed | 14 235 |
CI | Disques 7ième Ciel | Samian | 6 555 |
CN | Disques Artic | Barrette Martin | 7 073 |
CN | Disques Artic | Peluso Mario | 1 869 |
CN | Disques Artic | Provençal Mathieu | 518 |
CN | Disques Artic | Provençal Mathieu | 24 500 |
CN | Disques de la Cordonnerie | Collectif Chapeau madame Dufresne | 14 231 |
ANU | Disques de la Cordonnerie | Dupuis Elie | 2 500 |
CNU | Disques de la Cordonnerie | Dupuis Elie | 5 000 |
CI | Disques Effendi | Auguste Quartet | 7 475 |
CI | Disques Effendi | Auguste Quartet | 20 000 |
CN | Disques Effendi | Auguste Quartet | 20 913 |
CN | Disques Inconnu | Cours toujours | 978 |
CN | Disques Inconnu | Cours toujours | 11 000 |
CN | Disques Inconnu | Noem | 3 105 |
CN | Disques Inconnu | Noem | 4 258 |
CN | Disques Inconnu | Noem | 4 474 |
CN | Disques Inconnu | Noem | 5 000 |
CN | Disques Inconnu | Noem | 883 |
AJU | Disques RER | Vita Nova | 10 000 |
CN | Disques RER | Vita Nova | 24 535 |
CN | Dubeau Éric | Dubeau Éric | 2 027 |
CN | Dubeau Éric | Dubeau Éric | 960 |
CN | Dubeau Éric | Dubeau Éric | 1 928 |
AJU | Duquette Andrée-Anne | Duquette Andie | 15 000 |
CN | Duquette Andrée-Anne | Duquette Andie | 18 225 |
CN | Duquette Andrée-Anne | Duquette Andie | 15 000 |
AJU | Éditions Ad Litteram | Bérubé Mathieu | 7 000 |
CN | Éditions Ad Litteram | Bérubé Mathieu | 15 000 |
AJU | Éditions Ad Litteram | Kingsbury Simon | 7 000 |
CN | Éditions Ad Litteram | Kingsbury Simon | 20 490 |
AJU | Éditions Ad Litteram | Moran | 8 500 |
CN | Éditions Ad Litteram | Moran | 24 926 |
CN | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 5 276 |
CN | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 10 000 |
CN | Entourage Musique | Sally Folk | 11 432 |
CN | FamGroup | Les Poules à Colin | 5 000 |
CN | FamGroup | Les Poules à Colin | 15 000 |
AJU | FamGroup | Rochette Jeanne | 10 000 |
AJU | Faubert Cloutier Francis | Faubert Francis | 7 000 |
AJU | Ferguson Shaun | Ferguson Shaun | 10 000 |
CN | Films Gilles Carle | Chloé Sainte-Marie | 6 357 |
CN | Films Gilles Carle | Chloé Sainte-Marie | 12 467 |
AJU | Flûte Alors! | Flûte Alors! | 10 000 |
CN | Gestion Denis Wolff | Boogat | 10 661 |
CN | Gestion Denis Wolff | Eli et Papillon | 14 215 |
AJU | Gestion Denis Wolff | Boogat | 13 000 |
AJU | Gestion François Léveillée | Toussaint-Léveillé Sarah | 16 000 |
CN | Gestion François Léveillée | Toussaint-Léveillé Sarah | 18 000 |
CN | Gestion Patrick Norman | Norman Patrick | 25 000 |
CN | Gestion Patrick Norman | Norman Patrick | 15 000 |
CN | Gestion Patrick Norman | Norman Patrick | 20 000 |
AJU | Gestion Yvan Fréchette | Samuele | 15 000 |
AJU | Go Musique | Bodh'aktan | 19 000 |
CN | Go Musique | Bodh'aktan | 25 000 |
CI | Go Musique | Bodh'aktan | 15 000 |
CN | Granger Anique | Granger Anique | 3 000 |
CN | Granger Anique | Granger Anique | 978 |
CN | Grenier Musique | Richard Denis | 15 000 |
CN | Hamdad Mehdi | Mehdi Cayenne Club | 10 334 |
CI | High Life Music | Kasper | 7 763 |
CI | High Life Music | La Bronze | 2 300 |
CI | High Life Music | La Bronze | 1 495 |
CI | High Life Music | La Bronze | 9 400 |
AJU | I.D.A.L.G. | I.D.A.L.G. | 4 000 |
CN | Idée Plus | Robichaud Michel | 18 550 |
CI | Idée Plus | Robichaud Michel | 2 033 |
CI | Idée Plus | Robichaud Michel | 10 000 |
CI | Instinct Musique | Lapointe Hugo | 14 749 |
AJU | Intakto | Intakto | 15 000 |
AJU | Intello Productions | Yao | 15 000 |
CI | Intello Productions | Yao | 14 490 |
CN | Intello Productions | Yao | 3 850 |
CN | Inter-Muses Productions | Longnus Isabelle | 5 428 |
AJU | J'ai dit bon musique | Les Païens | 5 000 |
CN | Jensen Christine | Jensen Christine | 15 000 |
AJU | Jobin Shawn | Jobin Shawn | 10 000 |
AJU | Kay Productions Musique | Blé | 12 000 |
CN | Kay Productions Musique | Blé | 22 807 |
CN | Kay Productions Musique | Blé | 7 902 |
ANU | Kay Productions Musique | Côté Maryanne | 6 500 |
CNU | Kay Productions Musique | Côté Maryanne | 9 810 |
ANU | Kay Productions Musique | Les 8 Babins | 8 000 |
CN | Kay Productions Musique | Les 8 Babins | 6 234 |
ANU | La Meute Productions | Navet Confit | 2 000 |
CNU | La Meute Productions | Navet Confit | 4 500 |
CN | La Royale Électrique | I.D.A.L.G. | 10 609 |
AJU | Label Musique | Ale Dee | 12 000 |
AJU | Lachance Antoine | Lachance Antoine | 9 000 |
AJU | Lafab Musique | Goulet Gabrielle | 19 000 |
AJU | Lafontaine Mathieu | Bleu Jeans Bleu | 12 000 |
CN | Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 10 000 |
CN | Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 15 000 |
ANU | LeBlanc Simon | Simon Daniel | 3 700 |
CNU | LeBlanc Simon | Simon Daniel | 8 000 |
CN | Leroux André | Leroux André | 7 521 |
CN | Leroux André | Leroux André | 8 343 |
CI | Les Canailles | Les Canailles | 16 921 |
CN | Les Chiclettes | Les Chiclettes | 18 000 |
CN | Les Chiclettes | Les Chiclettes | 16 043 |
CN | Les Chiclettes | Les Chiclettes | 5 928 |
AJU | Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire | 11 000 |
CN | Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire | 14 896 |
CI | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean | 7 500 |
CI | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean | 24 440 |
CN | Lisbon Lux Records | Beat Market | 21 023 |
CN | Lisbon Lux Records | Beat Market | 4 172 |
ANU | Lisbon Lux Records | Bronswick | 7 500 |
CNU | Lisbon Lux Records | Bronswick | 6 780 |
ANU | Lisbon Lux Records | Paupière | 5 000 |
CI | Lisbon Lux Records | Paupière | 15 000 |
CNU | Lisbon Lux Records | Paupière | 8 500 |
CI | Lisbon Lux Records | Paupière | 10 000 |
CN | Lisbon Lux Records | Le Couleur | 4 370 |
CN | Lisbon Lux Records | Le Couleur | 10 000 |
CI | Louissaint Wesley | Wesli | 7 500 |
CN | Louissaint Wesley | Wesli | 9 151 |
CN | Louissaint Wesley | Wesli | 10 000 |
CI | Louissaint Wesley | Wesli | 7 500 |
ANU | Madame Moustache | Madame Moustache | 5 000 |
CNU | Madame Moustache | Madame Moustache | 5 845 |
CI | Masiart | Mamselle Ruiz | 4 767 |
CN | Masiart | Mamselle Ruiz | 12 992 |
AJU | McGraw Maxime | McGraw Maxime | 17 000 |
AJU | McNicoll Stéphane | McNicoll Stéphane | 11 000 |
CN | Michael Roy Distribution Vidéo | Proulx Maxime | 15 000 |
AJU | Modabi Ndogeya José-Louis | Kwenders Pierre | 13 000 |
CI | Modabi Ndogeya José-Louis | Kwenders Pierre | 7 500 |
CI | Mo'Fat Management | Moffatt Ariane | 43 312 |
AJU | Mo'Fat Management | Philémon Cimon | 20 000 |
CI | Mo'Fat Management | Philémon Cimon | 4 876 |
CI | Mo'Fat Management | Philémon Cimon | 5 931 |
CI | Mo'Fat Management | Philémon Cimon | 5 296 |
AJU | Mordicus | Mordicus | 11 000 |
CN | Mordicus | Mordicus | 14 875 |
CN | Morissette Michel | Morissette Michel | 3 473 |
CN | Morissette Michel | Morissette Michel | 776 |
AJU | Myner Janie Renée | Janie Renée | 15 000 |
AJU | Normand Alexis | Normand Alexis | 15 000 |
CI | Opak Média | Arthur Marie-Pierre | 7 500 |
AJU | Orchestre national de Jazz | Orchestre national de Jazz | 15 000 |
AJU | Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | 16 000 |
ANU | Ouellette Michèle | Michèle O. | 3 000 |
ANU | Paquette Stéphane | Paquette Stef | 2 561 |
CNU | Paquette Stéphane | Paquette Stef | 5 469 |
CN | Pascal Dufour Productions | Dufour Pascal | 7 992 |
CN | Pierre-Luc Durand Consultant | Faubert Francis | 1 722 |
AJU | Pin Ludovic | Pin Ludo | 6 000 |
AJU | Plate comme le ciel | Avec pas d'casque | 10 000 |
AJU | Pourpour | Fanfare Pourpour | 11 000 |
CN | Pourpour | Fanfare Pourpour | 9 190 |
CN | Preste | Eli et Papillon | 4 612 |
CI | Prodat | Poulin Alexandre | 10 402 |
CI | Prodat | Brunet Ariane | 5 472 |
AJU | Production Maz | Maz | 15 500 |
CN | Production Mido | Hudon Jason | 13 000 |
CI | Productions Alain Caron | Alain Caron Band | 15 000 |
CN | Productions Bonne maison | Raton Lover | 7 801 |
CN | Productions Bonne maison | Raton Lover | 14 785 |
CN | Productions Bonne maison | Raton Lover | 4 455 |
AJU | Productions Clés | Sabrina & Stéphanie Barabé | 12 000 |
CN | Productions Clés | Sabrina & Stéphanie Barabé | 1 792 |
CN | Productions Clés | Sabrina & Stéphanie Barabé | 12 069 |
CI | Productions de l'Onde | Bon Débarras | 4 818 |
CI | Productions de l'Onde | Bon Débarras | 9 331 |
CI | Productions de l'Onde | Bon Débarras | 15 000 |
AJU | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 15 000 |
CN | Productions EM | Provost Tina-Ève | 18 607 |
CN | Productions EM | Provost Tina-Ève | 8 395 |
CI | Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue | 51 923 |
CN | Productions Forêt noire | Cherry Chérie | 10 000 |
CN | Productions Forêt noire | Cherry Chérie | 12 500 |
AJU | Productions Géocircus | Imbault Yan | 13 000 |
CN | Productions Géocircus | Imbault Yan | 25 000 |
AJU | Productions Grande Plume | Manu Militari | 18 000 |
AJU | Productions Joe Sullivan Big Band | Sullivan Joe Big Band | 12 000 |
CNU | Productions la ligne jaune | Maritza | 3 500 |
AJU | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile | 16 500 |
AJU | Productions Labombe | Lacombe Sébastien | 13 000 |
CI | Productions Labombe | Lacombe Sébastien | 9 662 |
AJU | Productions Le Lab | 5 For Trio | 6 000 |
CN | Productions Le Lab | 5 For Trio | 6 095 |
AJU | Productions Le Lab | Ensemble Kô | 10 000 |
CN | Productions Le Lab | Ensemble Kô | 3 594 |
CN | Productions Le Lab | Martineau Guillaume | 5 000 |
AJU | Productions Le Lab | Montréal Hard Bop Five | 7 000 |
CN | Productions Le Vent du Nord | Le Vent du Nord | 21 350 |
AJU | Productions Majorette | Major Catherine | 12 500 |
CI | Productions Marc Labelle | Kleztory | 7 500 |
CN | Productions Marianne Trudel | Trudel Marianne | 3 940 |
CI | Productions Martin Leclerc | Lippé Mathieu | 2 582 |
CI | Productions Monogrenade | Monogrenade | 7 500 |
AJU | Productions Onimus | Hellman Thomas | 12 000 |
CN | Productions Onimus | Hellman Thomas | 12 500 |
CN | Productions Onimus | Hellman Thomas | 12 000 |
CI | Productions Pacifique Barrette | Leclerc Salomé | 5 486 |
CI | Productions Petite Tempête | Julie Blanche | 3 932 |
CN | Productions Petite Tempête | Julie Blanche | 4 688 |
CN | Productions Petite Tempête | Julie Blanche | 3 111 |
CN | Productions Pixie | Raffy | 25 000 |
CN | Productions Pixie | Raffy | 10 543 |
CN | Productions Pixie | Raffy | 7 261 |
CI | Productions Ponctuation | Ponctuation | 14 082 |
AJU | Productions Pop Culture | Veilleux Steve | 20 000 |
AJU | Productions Rémi Chassé | Chassé Rémi | 19 000 |
CN | Productions Sacapus | Musique à Bouches | 9 161 |
CN | Productions Saint-Amand Blues | Saint-Amand Mario | 12 000 |
CN | Productions Saint-Amand Blues | Saint-Amand Mario | 10 000 |
CN | Productions Saint-Amand Blues | Saint-Amand Mario | 2 500 |
CI | Productions Scherzo | Daran | 7 015 |
CI | Productions Scherzo | Daran | 7 683 |
CN | Productions Serge | Mononc'Serge | 12 500 |
CN | Productions Serge | Mononc'Serge | 6 000 |
CI | Productions Silence d'Or | Shash'U | 7 188 |
CN | Productions Sonia Johnson | Johnson Sonia | 7 702 |
CN | Productions Takashoun | Vishtèn | 3 193 |
CN | Productions Takashoun | Vishtèn | 15 000 |
CN | Productions Takashoun | Vishtèn | 11 696 |
CN | Productions Tribal | Brousseau Olivier | 21 988 |
CN | Productions Vincent Beaulieu | Hudson Dominique | 4 433 |
CN | Productions Yari | Rieu Yannick | 6 607 |
CI | Productions Yves Léveillé | Léveillé Yves | 10 000 |
CN | Prûche libre | Mélisande | 2 444 |
CN | Prûche libre | Mélisande | 4 520 |
CN | Prûche libre | Mélisande | 2 556 |
CI | Prûche libre | Mélisande | 2 174 |
CI | Prûche libre | Yves Lambert Trio | 2 818 |
CI | Prûche libre | Yves Lambert Trio | 3 516 |
CI | Prûche libre | Yves Lambert Trio | 17 326 |
AJU | Racette Geneviève | Racette Geneviève | 8 000 |
CN | Racette Geneviève | Racette Geneviève | 6 613 |
CI | Rioux-Roussel Emie | Emie R Roussel Trio | 7 500 |
CN | R-Musik | Veilleux Steve | 25 000 |
CN | Roussel Anthony | Roussel Anthony | 1 185 |
CI | Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle | 9 146 |
CN | Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle | 7 964 |
ANU | Saratoga | Saratoga | 2 000 |
CN | Scalpa Productions | Artistes variés - Le Destin du Jazz Club! | 14 996 |
CI | Simone Records | Sagot Julien | 15 000 |
CI | Simone Records | Sagot Julien | 11 862 |
CN | Slam Disques | Athena | 736 |
CN | Slam Disques | Athena | 10 000 |
CN | Slam Disques | Carotté | 13 861 |
CN | Slam Disques | Couturier Félix-Antoine | 2 037 |
CN | Slam Disques | Couturier Félix-Antoine | 989 |
AJU | Slam Disques | Les Conards à l'Orange | 9 000 |
CN | Slam Disques | Les Conards à l'Orange | 14 100 |
CN | Slam Disques | Oktoplut | 2 734 |
CN | Slam Disques | Piton Jeffrey | 3 117 |
CN | Slam Disques | Piton Jeffrey | 10 000 |
AJU | Slam Disques | Rouge Pompier | 9 000 |
CN | Slam Disques | Rouge Pompier | 7 189 |
AJU | Slater et Fils | Slater et Fils | 9 000 |
CI | Sphère Musique | Jacques Clément | 10 939 |
CI | Sphère Musique | Miracles | 5 606 |
CI | Sphère Musique | Zita Ariane | 10 000 |
AJU | Studio de musique ancienne de Montréal | SMAM | 16 000 |
CI | Terrestrial Lane Productions | Niyaz | 6 437 |
CN | Tomlinson Matt | Tomlinson Matt | 2 640 |
CN | Tomlinson Matt | Tomlinson Matt | 704 |
CN | Toupin Geneviève | Willows | 575 |
AJU | Tricot Machine | Leduc Catherine | 11 500 |
CI | Trio Jérôme Beaulieu | Trio Jérôme Beaulieu | 11 960 |
ANU | Vaillancourt Ariane | Vaillancourt Ariane | 7 000 |
CNU | Vaillancourt Ariane | Vaillancourt Ariane | 6 500 |
AJU | Veille Amélie | Veille Amélie | 15 000 |
CN | Vienneau Cédric | Vieno Cédric | 10 000 |
CN | Webber Giselle | Orkestar Kriminal | 21 606 |
CN | Webber Giselle | Orkestar Kriminal | 20 239 |
Total | 3 420 805 |
Soutien à l'émergence
Prog. | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement $ |
---|---|---|---|
ANI | ANIM | Rencontres qui chantent - Hors Québec | 10 000 |
ANI | ANIM | Rencontres qui chantent - Québec | 10 000 |
ANE | Bujold David | Fudge | 9 400 |
