- Accès à la scène Québec
- Communautés francophones en situation minoritaire – Services professionnels et promotion collective
- Communautés francophones en situation minoritaire – Vitrines musicales
- Développement des marchés internationaux
- Développement des marchés numériques
Accès à la scène Québec
Demandeur | Engagement $ |
---|---|
Conseil québécois de la musique | 14 000 |
Coup de cœur francophone | 69 000 |
Festi Jazz Mont-Tremblant | 3 000 |
Festi Jazz Rimouski | 5 000 |
Festival de la chanson de Tadoussac | 50 500 |
Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue | 7 000 |
Festival de musique émergente | 48 000 |
Festival d'été Off de Québec | 3 000 |
Festival international de Jazz de Montréal | 25 000 |
Festival international de la chanson de Granby | 54 000 |
Festival Montréal Mundial | 13 000 |
Fête de la musique de Tremblant | 3 000 |
FrancoFolies de Montréal | 85 000 |
Igloofest | 7 000 |
Le Festif | 14 000 |
MEG Montréal | 8 000 |
MUTEK | 20 000 |
Piknic Électronik | 10 000 |
Productions de la ChantEauFête | 9 000 |
Productions Nuits d'Afrique | 14 000 |
RIDEAU | 42 000 |
ROSEQ | 30 000 |
SACEF | 26 500 |
SPDTQ | 5 000 |
Village en chanson de Petite Vallée | 28 500 |
Total | 593 500 |
Communautés francophones en situation minoritaire – Services professionnels et promotion collective
Demandeur | Engagement $ |
---|---|
100 Nons | 30 000 |
APCM | 65 000 |
CCAFCB | 10 000 |
Centre de développement musical | 10 000 |
Conseil culturel fransaskois | 10 000 |
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) | 10 000 |
Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard | 10 000 |
Festival acadien de Caraquet | 15 000 |
Gala de la Chanson de Caraquet | 20 000 |
Musique NB | 15 000 |
RAFA | 20 000 |
Total | 215 000 |
Communautés francophones en situation minoritaire – Vitrines musicales
Artiste | Engagement $ |
---|---|
Baribeau Jocelyne | 17 628 |
Boudreau Danny | 7 500 |
Brulée Mélanie | 12 685 |
Butler Raphaël | 24 122 |
Campagne Annette | 24 089 |
Cournoyer Paul | 7 719 |
CY | 14 497 |
Granger Anique | 755 |
Haché Joey Robin | 14 609 |
Jobin Shawn | 24 274 |
Joseph Edgar | 8 994 |
Le Couteur Sandra | 1 941 |
Le destin du Jazz-Club! | 4 500 |
Le R | 3 129 |
Lemire Ariane Mahrÿke | 3 190 |
Lepage Mario | 3 895 |
Les Hay Babies | 28 261 |
Les Hôtesses d'Hilaire | 7 291 |
Les Païens | 20 500 |
Lévis Céleste | 14 593 |
Longnus Isabelle | 17 433 |
McLean | 6 378 |
Mehdi Cayenne Club | 26 253 |
Pandaléon | 6 884 |
Paquette Stef | 45 761 |
Poulin Véronique | 2 903 |
Richard Denis | 1 647 |
Savoie Caroline | 35 379 |
Simon Daniel | 13 231 |
Tomlinson Matt | 1 682 |
Vieno Cédric | 2 713 |
Vishtèn | 65 418 |
Willows | 19 305 |
Yao | 10 717 |
Sous-total | 499 876 |
Événements de la francophonie canadienne | Engagement $ |
APCM - Gala Trille Or (Ottawa 15-05) | 20 000 |
ECMA - Gala 2016 (Halifax 16-04) | 10 000 |
RADARTS - Francofête en Acadie 2015 (Moncton 15-11) | 30 000 |
Réseau des grands espaces - Contact Ouest 2015 (Winnipeg 15-09) | 20 000 |
Réseau Ontario - Contact ontarois 2016 (Ottawa 16-01) | 25 000 |
WCMA - BreakOut West 2015 (Victoria 15-09) | 10 000 |
Sous-total | 115 000 |
Promotion dans les événements québécois | Engagement $ |
ANIM - Vitrines RIDEAU (Joseph Edgar - Céleste Lévis - Isabelle Longnus ) | 7 500 |
Coup de cœur francophone (Anique Granger- Joey Robin Haché - Les Hôtesses d'Hilaire - Mehdi Cayenne Club - Pandaléon - Stef Paquette ) | 10 138 |
Festival de la chanson de Tadoussac (Joey Robin Haché - Sandra Le Couteur - Mehdi Cayenne Club - Stef Paquette ) | 9 515 |
Festival de musique émergente (Joseph Edgar - Les Hôtesses d'Hilaire) | 9 184 |
Festival international de la chanson de Granby (Joseph Edgar - Céleste Lévis - Mastik - Swing - Willows -Yao) | 9 550 |
FrancoFolies de Montréal (Anique Granger - Joey Robin Haché - Joseph Edgar - Les Hôtesses d'Hilaire - Radio Radio - Willows) | 5 500 |
Sous-total | 51 387 |
Réseaux de diffuseurs (tournée et promotion numérique) | Engagement $ |
Coup de cœur francophone (Stef Paquette) | 23 870 |
RADARTS (Céleste Lévis) | 12 100 |
RADARTS (Raphaël Butler) | 17 600 |
Réseau des grands espaces (Annette Campagne) | 3 500 |
ROSEQ (Caroline Savoie) | 7 449 |
ROSEQ (Mehdi Cayenne Club) | 6 049 |
ROSEQ (Willows) | 7 449 |
Sous-total | 78 017 |
TOTAL VITRINES MUSICALES | 744 280 |
Développement des marchés internationaux
Demandeur | Projet | Engagement $ |
---|---|---|
ANIM | Vitrines franco-ontariennes (Paris 16-01) | 5 000 |
Coup de cœur francophone | Accueil des professionnels (15-11) | 7 000 |
Coup de cœur francophone | Voix de Fête (Genève 16-03) | 23 000 |
Disques Effendi | Jazzahead (Brême 16-04) | 18 000 |
Festi Jazz Rimouski | Rimouski Jazz Meeting (15-09) | 10 000 |
Festival de la chanson de Tadoussac | Accueil des professionnels (15-06) | 7 000 |
Festival de musique émergente | Accueil des professionnels (15-09) | 7 000 |
Festival de musique émergente | Vitrines Bar en Trans (Rennes 15-12) | 11 000 |
Festival international de la chanson de Granby | Accueil des professionels (15-08) | 7 000 |
Festival international de la chanson de Granby | Lancement Tournée Granby - Europe (Paris 15-03) | 3 000 |
Festival Montréal Mundial | Babel Med (Marseille 15-03) | 6 000 |
Festival Montréal Mundial | Babel Med (Marseille 16-03) | 12 500 |
Festival Montréal Mundial | Vitrines APAP (New York 16-01) | 6 000 |
FolQuébec | Vitrines APAP (New York 16-01) | 7 000 |
FolQuébec | Vitrines Folk Alliance (Kansas City 16-02) | 9 000 |
FolQuébec | Vitrines Womex (Budapest 15-10) | 15 000 |
FrancoFolies de Montréal | Accueil des professionnels (15-06) | 7 000 |
M pour Montréal | M pour Montréal (Montréal 15-11) | 30 000 |
M pour Montréal | MaMA (Paris 15-10) | 20 000 |
M pour Montréal | Vitrines NXNE (Toronto 15-06) | 3 000 |
MEG Montréal | Vitrines Printemps de Bourges (16-04) | 23 000 |
Musicaction | BIS de Nantes (16-01) | 45 000 |
Musicaction | Nuit Boréale (Paris 15-06) | 19 000 |
Productions Andrée Ménard | Vitrines Festival Aurores Montréal (Paris 15-12) | 10 000 |
Productions Virago | Vitrines Québecofolies - Festival Pause Guitare (Albi 16-07) | 25 000 |
Productions Virago | Vitrines Québécofolies - Francofolies de Spa (15-07) | 22 000 |
Productions Virago | Vitrines Québecofolies - Francofolies de Spa (16-07) | 22 000 |
RADARTS | Accueil des professionnels (15-11) | 7 000 |
Réseau Ontario | Accueil des professionnels (16-01) | 7 000 |
RIDEAU | Accueil des professionnels (16-02) | 7 000 |
Société nationale de l'Acadie | Vitrines FIL (Lorient 15-08) | 15 000 |
Société nationale de l'Acadie | Vitrines La Fable du Bison et du Homard (Paris 16-03) | 10 000 |
Tryskell Communication | Vitrines Le Chainon Manquant (Laval 15-09) | 18 000 |
Tryskell Communication | Vitrines L'Estival (St-Germain-en-Laye 15-09) | 23 000 |
Total | 466 500 |
Développement des marchés numériques
Demandeur | Projet | Engagement $ |
---|---|---|
Believe Digital Canada | Optimisation des chaînes vidéo | 25 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Maîtrise numérique | 25 000 |
Éditions Ad Litteram | Livetoune international | 30 000 |
Gestion Denis Wolff | Harris & Wolff - Développement phase 2 et promotion | 50 000 |
Grenier Musique | Application mobile et site - Développement et promotion | 17 000 |
Kay Productions Musique | Epasslive.com - Développement phase 2 et promotion | 50 000 |
Productions Benannah | Jambo - Développement phase 2 et promotion | 50 000 |
Productions Benannah | Lancement Jambo | 25 000 |
Productions RSB Imedia | 45tours.ca version 2.0 - Promotion | 30 000 |
Productions RSB Imedia | Promotion 45 tours.ca | 20 000 |
Productions Silence d'Or | Promotion plateforme web Hip-hop | 30 000 |
Star.ca | QuébecCountryFolk.com | 50 000 |
Total | 402 000 |