- Production d’un album
- Production et promotion de titres
- Soutien à l’émergence
- Aide aux auteurs-compositeurs
- Commercialisation nationale
- Commercialisation internationale
- Démarchage
- Gérance
Production d’un album
Artiste / Projet | Engagement $ |
---|---|
5 For Trio | 6 000 |
Alarie Ludovic | 13 808 |
Ale Dee | 12 000 |
Angers Marc | 15 000 |
Arsenault Guillaume | 12 000 |
Arthur L'aventurier | 23 215 |
Artistes variés - 5 x 15 | 38 410 |
Artistes variés - Hommage à Raymond Lévesque | 38 088 |
Artistes variés - La force du nombre | 8 598 |
Artistes variés - Léo et les presqu'îles la suite | 22 157 |
Artistes variés - Revivre | 17 395 |
Audet Maude | 5 000 |
Avec pas d'casque | 10 000 |
Barrasso | 12 782 |
Belliard Alexandre | 16 500 |
Belliveau George | 12 000 |
Benoit Joannie | 12 000 |
Bérubé Mathieu | 7 000 |
Bilodeau Émile | 16 500 |
Blé | 12 000 |
Bleu Jeans Bleu | 12 000 |
Bodh'aktan | 19 000 |
Boogat | 13 000 |
Brach Philippe | 20 000 |
Brimbelle | 22 314 |
Brousseau Olivier | 8 500 |
Brown | 20 796 |
Chassé Rémi | 19 000 |
Christine Tassan et les Imposteures | 15 000 |
Confus | 4 728 |
Cossette Élisabeth | 31 208 |
Dans l'Shed | 11 000 |
Daraîche Paul | 30 139 |
De Larochellière Luc | 25 142 |
Désilets Alexandre | 29 410 |
Duquette Andie | 15 000 |
Ensemble Kô | 10 000 |
Facekché | 6 038 |
Fanfare Pourpour | 11 000 |
Farfadet | 5 837 |
Faubert Francis | 7 000 |
Ferguson Shaun | 10 000 |
Flûte Alors! | 10 000 |
Fortin Fred | 22 261 |
Gazoline | 11 000 |
Giroux Frédéric | 23 846 |
Goulet Gabrielle | 19 000 |
Goulet Pierre-Hervé | 25 381 |
Hellman Thomas | 12 000 |
Hervieux Marc | 50 000 |
I.D.A.L.G. | 4 000 |
Imbault Yan | 13 000 |
Intakto | 15 000 |
Jacques Clément | 18 856 |
Janie Renée | 15 000 |
Jobin Shawn | 10 000 |
Kingsbury Simon | 7 000 |
Klô Pelgag | 20 000 |
Koriass | 21 587 |
Kwenders Pierre | 13 000 |
La Bronze | 17 304 |
Lachance Antoine | 9 000 |
Lacombe Sébastien | 13 000 |
Landry Charles | 19 461 |
Laricchiuta Rosa | 35 154 |
Le Rythme 2 | 12 340 |
Leduc Catherine | 11 500 |
Les Conards à l'Orange | 9 000 |
Les Goules | 10 000 |
Les Hôtesses d'Hilaire | 11 000 |
Les Païens | 5 000 |
Lmc'râr | 1 467 |
Mad'moizèle Giraf | 11 518 |
Major Catherine | 12 500 |
Manu Militari | 18 000 |
Mauves | 7 188 |
Maz | 15 500 |
McGraw Maxime | 17 000 |
McNicoll Stéphane | 11 000 |
Mille Îles | 18 307 |
Minatore | 15 089 |
Montréal Hard Bop Five | 7 000 |
Moran | 8 500 |
Mordicus | 11 000 |
Morin Simon | 21 723 |
Navert | 12 634 |
Nicolas Noël | 9 001 |
Normand Alexis | 15 000 |
Northsiderz | 5 607 |
Ô-Lit | 3 105 |
Orchestre national de Jazz | 15 000 |
Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | 16 000 |
Ouellet Karim | 6 685 |
Pellerin Fred | 31 527 |
Philémon Cimon | 20 000 |
Pin Ludo | 6 000 |
Racette Geneviève | 8 000 |
Rednext Level | 10 724 |
Roberge Christian | 23 467 |
Rochette Jeanne | 10 000 |
Rouge Pompier | 9 000 |
Rymz | 5 924 |
Sabotage Sabrina | 8 966 |
Sabrina & Stéphanie Barabé | 12 000 |
Sadik | 3 953 |
Samuele | 15 000 |
Sans Pression | 5 740 |
Slater et Fils | 9 000 |
SMAM | 16 000 |
Sozi | 6 210 |
Sullivan Joe Big Band | 12 000 |
Taktika | 11 523 |
Toupin Marie-Chantal | 24 666 |
Toussaint-Léveillé Sarah | 16 000 |
Valland Rosie | 8 000 |
Veille Amélie | 15 000 |
Veilleux Steve | 20 000 |
Vendetta | 2 588 |
Vita Nova | 10 000 |
Wilkin Renée | 25 000 |
Yao | 15 000 |
Zita Ariane | 16 502 |
Total | 1 756 869 |
Production et promotion de titres
Artiste | Engagement $ |
---|---|
Bronswick | 14 280 |
Côté Maryanne | 16 310 |
Dupuis Elie | 7 500 |
Koriass | 5 528 |
Les 8 Babins | 8 000 |
Les Chiens | 5 000 |
Lindsay Andrea | 15 000 |
Madame Moustache | 10 845 |
Marie-Claire | 5 000 |
Maritza | 7 000 |
Michèle O. | 8 500 |
Navet Confit | 6 500 |
Paquette Stef | 8 030 |
Paupière | 13 500 |
Renaud Mélanie | 20 321 |
Saratoga | 11 867 |
Simon Daniel | 11 700 |
Toast Dawg | 12 000 |
Toupin Marie-Chantal | 19 000 |
Vaillancourt Ariane | 13 500 |
Xavier Caféine | 8 403 |
Total | 227 784 |
Soutien à l’émergence
Engagement $ | |
---|---|
Artiste - Volet 1 (Production et promotion de titres) | |
Emrical | 6 800 |
Fudge | 9 400 |
Guitard Pierre | 8 000 |
ILAM | 9 700 |
Langevin Mathieu | 10 000 |
Lepage Mario | 12 000 |
Pellerin Liliane | 11 000 |
Vaero | 11 000 |
Total artiste | 77 900 |
Organisme - Volet 2 (Aide aux projets d'intégration) | |
ANIM - Rencontres qui chantent - Hors Québec | 10 000 |
ANIM - Rencontres qui chantent - Québec | 10 000 |
Créations Etc. - Vitrines Bourse RIDEAU 2016 | 10 000 |
Festival d'été Off de Québec - Captations Médora - Tous Azimuth | 5 000 |
Festival international de la chanson de Granby - Promotion des finalistes 2015 | 5 000 |
Festival international de la chanson de Granby - Soirées francophones | 10 000 |
Francouvertes - Vidéos participants 2016 | 10 000 |
La Maison des Cultures Nomades - Perfectionnement et production | 10 000 |
Réseau national des galas de la chanson - Accompagnements personnalisés 2015 | 10 000 |
SACEF - Accompagnement spectacle et maquette | 10 000 |
SACEF - Du Haut des Airs Canada 2015 | 9 608 |
Village en chanson de Petite Vallée - Accompagnement spectacle et vidéo | 10 000 |
Vision Diversité - Vitrines musicales locales métissées 2015 | 10 000 |
Total organisme | 119 608 |
Total artiste et organisme | 197 508 |
Aide aux auteurs-compositeurs
Auteur-compositeur | Engagement $ |
---|---|
Abal Aguilar Marco Antonio | 96 |
Abouabdelmajid Hamza | 2 000 |
Alarie Frédéric | 400 |
Alary Christian | 2 000 |
Allaire Mathieu | 556 |
Allard Jérôme | 120 |
Alvarez Neiver Alberto | 120 |
André Claude | 400 |
Arbour Philippe | 2 000 |
Archambault Chantal | 1 278 |
Asaleh Jalal Abou | 152 |
Aubin Stéphane | 800 |
Audet Jean-Philippe | 1 600 |
Audet Viviane | 1 400 |
Auger Frédéric | 2 760 |
Azzaoui Jamil | 320 |
Babin Benoit | 200 |
Bachand Martin | 1 200 |
Baciu Jean-Sébastien | 340 |
Bacon Marie-Soleil | 500 |
Baillargeon Blanche | 2 000 |
Barker Benoit | 1 400 |
Baron Frédérick | 1 680 |
Barrientos Ronald Lemus | 104 |
Bastien Louis Simon | 1 160 |
Battistuzi Ryan | 260 |
Beauchemin Daniel | 48 |
Beaudet Sophie | 800 |
Beaudin Stéphane | 80 |
Beaudouin Andréanne | 1 000 |
Beaudry Éric | 467 |
Beaudry Julie-Kim | 1 200 |
Beaudry Simon | 657 |
Beaulieu Jérémie | 2 000 |
Beaumont Daniel | 1 520 |
Beaupré Etienne | 1 160 |
Beauregard Guillaume | 356 |
Beauregard Jonathan | 2 000 |
Beausoleil Marie-Michèle | 2 000 |
Beauvais Annick | 240 |
Bédar Dany | 800 |
Bégin Claude | 2 340 |
Bégin Éric | 2 000 |
Bélanger Gilles | 2 000 |
Bélanger Louis-Charles | 207 |
Bellavance Maxime | 2 000 |
Belzil Miro | 2 000 |
Bénac Michel | 2 000 |
Bergeron David | 280 |
Bergeron Langlois Philémon | 800 |
Bergeron Philippe | 1 600 |
Bergeron Rachel | 128 |
Bertrand Maxime | 400 |
Bérubé Raphael | 2 000 |
Bilodeau Virginie | 2 881 |
Binamé Charles | 400 |
Binette Marc-André | 2 000 |
Binette Mercier Antoine | 920 |
Black Miles | 392 |
Blacksmith Kessy | 900 |
Blais Faye | 400 |
Blais Guillaume | 2 000 |
Bletton Adrien | 2 000 |
Blondin Daniel | 1 440 |
Blouin-Brathwaite Elizabeth | 80 |
Blouin-Lajoie Emmanuel | 20 |
Boisclair-Gosselin Cédric | 1 534 |
Boisvert David | 600 |
Bolivar Barthélémy | 16 |
Bombardier Jade Isabel | 100 |
Bori Edgar | 2 200 |
Bossé-Pelchat Maritza | 2 000 |
Bouchara Charly | 200 |
Bouchard François-Olivier | 200 |
Bouchard Réjean | 120 |
Boudreau Zoé | 16 |
Boulanger Tommy | 2 000 |
Boulerice Nicolas | 2 000 |
Boulet Sacha | 400 |
Bourassa François | 400 |
Bourdon Marilou | 266 |
Bourgault D'Amico Thierry | 1 160 |
Bourgeois Léandre | 920 |
Bourgeois Patrick | 400 |
Bournival Jean | 2 000 |
Bourque Guillaume | 580 |
Bourré Denis Étienne | 2 000 |
Boutin Jason | 200 |
Bouzi Ritchy | 2 000 |
Breau Jean-François | 600 |
Breault Mario | 680 |
Brideau Serge Hilaire | 1 820 |
Brind'Amour Ghislain | 369 |
Brisebois Gilles | 800 |
Brochu-Lajoie Gabriel | 144 |
Brousseau Olivier | 2 000 |
Brulée Mélanie | 2 000 |
Brunet André | 1 067 |
Brunet David | 400 |
Brunet Réjean | 469 |
Bruyère-L'Abbé Thierry | 2 000 |
Butler Raphaël | 2 000 |
Cadieux Diane | 800 |
Camille George | 2 000 |
Caouette Érik | 1 160 |
Caouette Sonny | 1 160 |
Caporuscio Aldo | 400 |
Caron Jessy | 140 |
Carrière Lettre Ian Ludvig Anthony | 128 |
Carufel Sylvain | 280 |
Célestin James | 80 |
Chabot Marc | 800 |
Chamberland Mireille | 128 |
Charbonneau Martin | 1 353 |
Charest Benoit | 1 200 |
Charest Richard | 400 |
Charles Bureau | 20 |
Charles Steven | 200 |
Chartrain Guillaume | 1 200 |
Chartrand Carbonneau Jonathan | 1 693 |
Chassé Remi | 2 000 |
Chevrette Antoine | 400 |
Chiasson Guillaume | 2 000 |
Chiasson Maxime | 1 800 |
Chiasson Rudy Bernard | 2 000 |
Cholette Geneviève | 400 |
Chouinard Jean-Sébastien | 80 |
Chouinard Steeven | 494 |
Cisterna Larocque Phillip | 120 |
Clément Marie-Josée | 2 000 |
Cliche Louis-Joseph | 2 000 |
Cloutier Jean-Thomas | 2 700 |
Cloutier William | 200 |
Collier Ricardo | 80 |
Cool Robin-Joël | 200 |
Cormier Louis-Jean | 2 000 |
Cormier Maxence | 920 |
Coshall Christopher Paul | 2 000 |
Cossette Sylvain | 4 800 |
Cournoyer Paul | 2 000 |
Courtemanche Vincent | 20 |
Cousineau François | 400 |
Coutu Daniel | 2 000 |
Coutu Robert | 400 |
Couture Jérôme | 1 860 |
Couturier Félix-Antoine | 2 000 |
Crépeau Lavigne Jonathan | 400 |
Cucuzzella Francis | 206 |
Custeau François | 2 000 |
Cyr René-Richard | 800 |
Daigle Patrick | 20 |
Dallaire Olivier | 100 |
Dalpé Jean-Philippe | 2 000 |
D'Amours Raphaël | 1 387 |
D'Aoust Guillaume | 40 |
Daoust Jean-Paul | 400 |
Daoust Rémi | 296 |
Dassylva Julie | 400 |
De Larochellière Luc | 400 |
de Medeiros Sofia | 400 |
Décary Yves | 400 |
Delord Guy | 27 |
Demers Olivier | 817 |
Déry Marc | 400 |
Desbiens Patrice | 400 |
Desbiens Tremblay Maxime | 2 000 |
Desjardins Frédéric | 600 |
Desrochers Dominic | 2 000 |
Desroches Maxime | 2 400 |
Desrosiers Geneviève (succession) | 800 |
Desrosiers Yves | 2 000 |
Dessalines Erols | 400 |
Dind-Lavoie Cédric | 1 600 |
Dion Bernard | 20 |
Dionne Christian | 96 |
Djohossou Christian | 133 |
Dono Bei Charles | 120 |
Doré Gérald | 400 |
Doré Kim | 800 |
Doucet Thierry | 2 000 |
Drapeau Étienne | 2 400 |
Drolet Célestin Daniel | 800 |
Dubeau Éric | 300 |
Dudemaine Michael | 1 872 |
Dufault François | 2 000 |
Dufour Janik V. | 320 |
Dufour Sara | 2 000 |
Dufour Stéphane | 136 |
Dugal Louis | 400 |
Dumas Jean François | 48 |
Dupré Marc | 4 300 |
Dupuis Pierre-Luc | 1 267 |
Dussault Stéphane | 1 280 |
Émile Ralph | 96 |
Ettedgui Frédéric | 400 |
Fairfield Charles | 1 600 |
Farmer Martin | 1 200 |
Fauteux Monique | 100 |
Filion Roxane | 320 |
Flynn Pierre | 2 000 |
Fontaine Michaël | 4 120 |
Fontaine Shaushiss | 900 |
Fortin Frédéric | 800 |
Foster Tricia | 400 |
Fournier Gilles | 200 |
Fournier Marie-Pierre | 2 000 |
Fradette Gilbert | 133 |
Frappier Christian | 200 |
Frenette Christian | 1 333 |
Fury Gardy | 533 |
Gaboury-Diallo Lise | 680 |
Gagnon Steve | 1 120 |
Gagnon Suzanne | 400 |
Galipeau Deland Simon | 1 400 |
Gasse Michel-Olivier | 2 222 |
Gauthier Alexis | 1 400 |
Gauthier Dany | 2 000 |
Gauthier Martin | 2 000 |
Gauvin Sébastien | 2 000 |
Gelfand James | 600 |
Gelinas-Roy Samuel | 400 |
Gendron Christian Marc | 1 200 |
Ghosh Anit | 144 |
Girard Jean-Sébastien | 400 |
Giroux Philippe | 88 |
Giroux-Do Laurence | 1 445 |
Gobeil Gilles | 2 000 |
Gosselin Patrick | 677 |
Goulet Lyne | 2 000 |
Gowdy Tim Ian | 400 |
Granger Anique | 3 476 |
Grass Joe | 160 |
Gratton Antoine | 800 |
Gros-Louis Houle Anne-Marie | 900 |
Guay Mélanie | 400 |
Hart Corey | 400 |
Houle-Drapeau Sophie | 150 |
Howard John Adam | 80 |
Hunt Jimmy | 800 |
Inélus Billy | 400 |
Izzo Tino | 1 600 |
Jalalabou Asaleh | 70 |
Jean Ariane | 16 |
Johnson Sonia | 720 |
Joly Samuel | 206 |
Jourdain Michel Mélodie | 500 |
Jutras Simon | 2 000 |
Kearney Simon | 2 000 |
Krieger Beatris | 2 000 |
Labasi Alessandro | 2 000 |
Labbé Pierre | 2 000 |
Laberge Gabrielle | 400 |
Labonté Alain | 400 |
Labrie Bruno | 1 200 |
Labrie Demers Marilou | 500 |
Lachance François | 800 |
Lacroix Justin | 2 000 |
Laflèche David | 133 |
Lafleur Stéphane | 1 600 |
Lafontaine François | 2 000 |
Laforest Émilie | 400 |
Lahaie Valérie | 2 000 |
Lajoie Gabriel | 100 |
Lajoie Julie | 480 |
Lalonde François | 100 |
Landry Maxime | 800 |
Langevin Olivier | 2 000 |
Lapointe Éric | 1 648 |
Laraki-Côté Kattam | 144 |
Larivière Félix | 200 |
Larivière Stéphane | 2 000 |
Larocque Amélie | 3 269 |
Larouche Élise | 2 000 |
Lasnier Hébert Olivier | 2 000 |
Laurent Matt | 400 |
Lavallée Manuel | 400 |
Lavoie Alex | 400 |
Lavoie Patrick | 420 |
Le Couteur Sandra | 800 |
Lebel Étienne | 128 |
Leblanc Carolyne | 2 000 |
Leblanc Emmanuel | 1 473 |
Leblanc Pastelle | 1 673 |
Leclair André | 2 000 |
Lefebvre Jean-François | 540 |
Léger-Roy Flavie | 2 000 |
Lejeune Pascal | 1 828 |
Léon Martin | 2 000 |
Lepage Mario | 400 |
Leroux André | 1 000 |
Leroux Félix-Antoine | 2 000 |
Leroux Matthieu | 400 |
Lessard Manuel | 2 200 |
Létourneau Jean-François | 300 |
Lévesque Émilie | 520 |
Lévesque Stéphane Rudy | 160 |
L'Heureux Martin | 80 |
Lindsay Andrea | 400 |
MacLellan Rannie | 80 |
Maheu Éric Alex | 1 400 |
Maheux Hubert | 1 056 |
Malavoy Racine Tristan | 740 |
Malette Andréanne A | 600 |
Manaud Julien | 275 |
Manseau Sylvain | 550 |
Maras Franck | 120 |
Marchand Joseph | 400 |
Marcotte Claude | 150 |
Marin David | 400 |
Marin Steve | 4 400 |
Marinof Gauthier | 600 |
Marois Louise | 400 |
Marois Réjean | 200 |
Martin Christophe | 1 600 |
Martin Francis | 200 |
Massé Denis | 2 000 |
Massicotte Jean | 400 |
Mathieu Francois | 2 000 |
Maurice Ralph-Michel | 400 |
Mbikay Kamenga | 72 |
McCowan Alexander | 104 |
McGraw Maxime | 400 |
Michel Sylvain | 400 |
Mineau Julien | 2 000 |
Minville Nelson | 2 100 |
Miousse Pascal | 940 |
Moccio Stephan | 400 |
Modabi Ndogeya José-Louis | 200 |
Moffatt Ariane | 2 000 |
Moffet Daniel | 2 133 |
Morier Benoit | 457 |
Morin Marc-André | 163 |
Morin Yves | 900 |
Murphy Kevin | 3 540 |
Myner Janie Renée | 800 |
Nadon Nathalie | 1 600 |
Naitbach Youssef | 400 |
Nault Sophie | 400 |
Ndiaye Aly | 180 |
Neault Michael | 1 200 |
Nerestant Valérie | 2 000 |
Noël Mélanie | 400 |
Nolet Ouellet Alexis | 68 |
Nyungura Corneille | 400 |
O'bonsawin Alexandre | 900 |
Otis Frédéric | 1 200 |
Painchaud Eloi | 220 |
Painchaud Jonathan | 320 |
Panetta Frederico | 273 |
Paparo Ponto | 533 |
Papillon-Ferland Marc | 2 000 |
Paquette Francis | 1 160 |
Paquette Sylvie | 2 000 |
Paradis Benoit | 2 000 |
Paradis Raphaël | 48 |
Parr Virginie | 1 120 |
Pelchat Mario | 1 600 |
Pelland Cédrick | 120 |
Pellerin Fred | 2 000 |
Pelletier Éric | 20 |
Pelletier Frédéric | 20 |
Pelletier Serge | 200 |
Péloquin-Hopfner Daniel | 404 |
Peluso Mario | 2 000 |
Perras Jean-Philippe | 800 |
Perreault Hubert | 1 600 |
Perreault Joël | 1 520 |
Perreault Mathieu | 160 |
Perron-Lévesque Simon-Pierre | 2 000 |
Picard Alexandre | 2 000 |
Piché Stéphane | 800 |
Pierre-Louis Fritz Gérald | 160 |
Piette Benjamin | 2 000 |
Pinette Benoit | 2 000 |
Pitchon Jonathan Nathaniel | 2 000 |
Plante Sébastien | 480 |
Pluviose Teddy | 200 |
Poirier-Lachance Simon | 2 000 |
Portelance David | 800 |
Posen Ariel | 376 |
Poulin Alexandre | 800 |
Pradel Jean-Grégory | 96 |
Pratte Martine | 1 600 |
Provost Tina-Eve | 2 000 |
Rancourt David | 400 |
Rathé Éric | 1 200 |
Raymond Zacharie | 223 |
Richard Timothée Valentin | 200 |
Riopel Simon | 400 |
Rioux Pierre-Luc | 134 |
Rioux-Roussel Émie | 2 000 |
Riscalla Sébastien | 800 |
Roberge Éric Simon | 800 |
Robert Damien | 800 |
Robichaud Carl | 90 |
Robichaud Michel | 2 000 |
Robichaud Valéry | 1 200 |
Robidoux Michel | 400 |
Robillard Louis-Philippe | 400 |
Robinson Sara | 40 |
Robitaille Olivier | 20 |
Rocheleau Benoit | 360 |
Rousseau Antoine | 2 000 |
Roussel Anthony | 2 000 |
Roy Daniel | 32 |
Roy-Friolet Diane | 800 |
Roy Jonathan | 100 |
Roy Michel | 920 |
Royer Jean | 400 |
Russo Garrido Daniel | 2 000 |
Ryder Clinton | 320 |
Sagot Julien | 2 000 |
Saint-Louis Nicolas | 400 |
Samson Claude | 2 000 |
Saucier Martin | 800 |
Saunier Éléa | 2 000 |
Saunier Pascal | 2 000 |
Sbrocca Christian | 1 315 |
Schulrabe Bertil | 144 |
Scott Chad | 228 |
Séguin Richard | 400 |
Simoneau Félix-Antoine | 2 000 |
Soucy Nicolas | 394 |
St-Aubin Brigitte | 133 |
Stilben Fabio | 200 |
St-Laurent Kevin | 2 212 |
Striger Laurent | 400 |
Sumar Esmeralda | 480 |
Tavernier Gaële | 2 975 |
Thivierge Rochette Antoine-Félix | 400 |
Thompson Kevin | 1 696 |
Tilden Charles | 400 |
Tobin Jonathan | 2 600 |
Tomlinson Matt | 2 000 |
Tondreau Guillaume | 2 000 |
Tremblay François | 2 000 |
Tremblay Samuel | 2 100 |
Trottier Simon | 920 |
Trudel-Langevin Jean-Sébastien | 1 200 |
Turcotte Richard | 706 |
Valiquette Simon | 518 |
Varin André | 400 |
Vergara Carlos | 2 000 |
Véziau Mathieu | 100 |
Vézina Julien | 280 |
Vienneau Cédric | 100 |
Vienneau Michel | 920 |
Vigneault François | 133 |
Villeneuve Benoit | 300 |
Vincent Marc | 5 700 |
Vollebekk Leif | 800 |
Wabanonik Kerry | 900 |
West Millette Érik | 1 600 |
Whitings Gabriel | 400 |
Young Jimmy | 400 |
Total | 460 160 |
Commercialisation nationale
Artiste / projet | Engagement $ |
---|---|
2Frères | 16 641 |
5 For Trio | 6 095 |
Abid King | 6 210 |
Alain-François | 22 850 |
Angers Marc | 13 909 |
Arsenault Guillaume | 3 851 |
Arthur L'aventurier | 60 000 |
Artistes variés - Catalogue La montagne secrète | 52 843 |
Artistes variés - Hommage à Sylvain Lelièvre | 15 468 |
Artistes variés - La force du nombre | 28 822 |
Artistes variés - Le Destin du Jazz Club! Vancouver | 14 996 |
Athena | 10 736 |
Audet Maude | 7 475 |
Auguste Quartet | 20 913 |
Baillargeon Blanche | 3 134 |
Barrasso | 15 928 |
Barrette Martin | 7 073 |
Beat Market | 25 195 |
Benoit Joannie | 25 000 |
Benoît Paradis Trio | 22 834 |
Berghella Philippe | 12 966 |
Bérubé Mathieu | 15 000 |
Blé | 30 709 |
Bleu Jeans Bleu | 17 742 |
Bodh'aktan | 25 000 |
Bombolessé | 10 500 |
Boogat | 10 661 |
Boucher Daniel | 20 000 |
Brimbelle | 25 000 |
Brousseau Olivier | 21 988 |
Brown | 16 445 |
Brulée Mélanie | 26 288 |
Brunet Ariane | 22 207 |
Buzz | 27 775 |
Carotté | 13 861 |
Cherry Chérie | 22 500 |
Chloé Sainte-Marie | 18 824 |
Ciccone Nicola | 15 276 |
Collectif Chapeau madame Dufresne | 14 231 |
Confus | 13 469 |
Corriveau Antoine | 2 253 |
Cossette Élisabeth | 17 005 |
Cours toujours | 11 978 |
Couturier Félix-Antoine | 3 026 |
Daraîche Paul | 60 000 |
Diouf Elage | 31 051 |
Dubeau Éric | 4 915 |
Dufour Pascal | 7 992 |
Duquette Andie | 33 225 |
Dyotte Félix | 12 891 |
Eli et Papillon | 18 827 |
Ensemble Kô | 3 594 |
Facekché | 20 872 |
Fanfare Pourpour | 9 190 |
Farfadet | 10 163 |
Faubert Francis | 14 722 |
Giroux Frédéric | 19 691 |
Granger Anique | 18 978 |
Hellman Thomas | 24 500 |
Hudon Jason | 13 000 |
Hudson Dominique | 4 433 |
I.D.A.L.G. | 10 609 |
Imbault Yan | 25 000 |
Jensen Christine | 15 000 |
Joe Bocan | 34 557 |
Johnson Sonia | 7 702 |
Julie Blanche | 7 799 |
Kingsbury Simon | 20 490 |
Koriass | 23 120 |
Lapointe Éric | 10 000 |
Lapointe Stéphanie | 4 025 |
Laricchiuta Rosa | 26 666 |
Le Couleur | 14 370 |
Le Couteur Sandra | 25 000 |
Le Matos | 20 700 |
Le Vent du Nord | 21 350 |
Leroux André | 15 864 |
Les 2 Francis | 6 009 |
Les 8 Babins | 6 234 |
Les BB | 12 000 |
Les Bouches Bées | 19 004 |
Les Chiclettes | 39 971 |
Les Conards à l'Orange | 14 100 |
Les Hôtesses d'Hilaire | 20 896 |
Les Poules à Colin | 20 000 |
Lévesque Émilie | 4 514 |
Lisbonne Télégramme | 10 361 |
Lmc'râr | 5 485 |
Longnus Isabelle | 5 428 |
Mamselle Ruiz | 12 992 |
Manu Militari | 25 120 |
Martineau Guillaume | 5 000 |
Mehdi Cayenne Club | 10 334 |
Mélisande | 9 520 |
Mille Îles | 19 823 |
Minatore | 14 921 |
Mononc'Serge | 18 500 |
Moran | 24 926 |
Mordicus | 14 875 |
Morissette Michel | 4 249 |
Musique à Bouches | 17 786 |
Navert | 12 098 |
Nerbonne Laurence | 23 259 |
Nicolas Noël | 46 203 |
Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs | 13 398 |
Noem | 17 720 |
Norman Patrick | 60 000 |
Northsiderz | 6 526 |
Oktoplut | 2 734 |
Ô-Lit | 3 956 |
Orkestar Kriminal | 41 845 |
Ouellet Karim | 30 993 |
Pellerin Fred | 25 000 |
Pelletier Sophie | 10 000 |
Peluso Mario | 1 869 |
Piton Jeffrey | 13 117 |
Placard Dany | 14 675 |
Proulx Maxime | 15 000 |
Provençal Mathieu | 25 018 |
Provost Tina-Ève | 27 002 |
Racette Geneviève | 19 091 |
Raffy | 42 804 |
Raton Lover | 27 041 |
Richard Denis | 15 000 |
Rieu Yannick | 6 607 |
Robichaud Michel | 18 550 |
Rouge Pompier | 7 189 |
Roussel Anthony | 1 185 |
Sabrina & Stéphanie Barabé | 13 861 |
Sadik | 13 915 |
Saint-Amand Mario | 24 500 |
Saint-Pierre Joëlle | 20 964 |
Sally Folk | 11 432 |
Sans Pression | 19 909 |
Simard René | 50 000 |
Taktika | 28 865 |
Tomlinson Matt | 3 344 |
Toupin Marie-Chantal | 36 961 |
Toussaint-Léveillé Sarah | 18 000 |
Tremblay | 1 992 |
Trudel Marianne | 3 940 |
Valland Rosie | 21 724 |
Veilleux Steve | 25 000 |
Vendetta | 6 066 |
Vieno Cédric | 10 000 |
Vishtèn | 29 889 |
Vita Nova | 24 535 |
Wesli | 19 151 |
West-Millette Érik | 14 562 |
Wilkin Renée | 18 314 |
Willows | 575 |
Yao | 3 850 |
Zita Ariane | 11 526 |
Total | 2 687 776 |
Commercialisation internationale
Artiste / projet | Engagement $ |
---|---|
Alain Caron Band | 15 000 |
Arthur Marie-Pierre | 7 500 |
Artistes variés - Catalogue La Montagne Secrète | 51 923 |
Auguste Quartet | 27 475 |
Belliveau George | 2 731 |
Benoît Paradis Trio | 30 534 |
Bodh'aktan | 15 000 |
Bon Débarras | 29 149 |
Brunet Ariane | 5 472 |
Butler Raphaël | 4 034 |
Cormier Louis-Jean | 31 940 |
Corriveau Antoine | 14 653 |
Dans l'Shed | 19 385 |
Daran | 14 698 |
Diouf Elage | 7 288 |
Emie R Roussel Trio | 7 500 |
Jacques Clément | 10 939 |
Julie Blanche | 3 932 |
Kasper | 7 763 |
Keith Kouna | 16 201 |
Kleztory | 7 500 |
Klô Pelgag | 15 000 |
Kwenders Pierre | 7 500 |
La Bronze | 13 195 |
Lacombe Sébastien | 9 662 |
Lapointe Hugo | 14 749 |
Leclerc Salomé | 5 486 |
Les Canailles | 16 921 |
Les Tireux d'Roches | 15 000 |
Léveillé Yves | 10 000 |
Lippé Mathieu | 2 582 |
Loud Lary Ajust | 6 486 |
Mamselle Ruiz | 4 767 |
Mélisande | 2 174 |
Miracles | 5 606 |
Moffatt Ariane | 43 312 |
Monogrenade | 7 500 |
Montcalm Térèz | 22 051 |
Nevsky Alex | 4 744 |
Niyaz | 6 437 |
Nolin Safia | 16 900 |
Ouellet Karim | 9 861 |
Paradis Josianne | 1 466 |
Paupière | 25 000 |
Philémon Cimon | 16 103 |
Philippe B | 3 743 |
Ponctuation | 14 082 |
Poulin Alexandre | 10 402 |
Robichaud Michel | 12 033 |
Sagapool | 7 500 |
Sagot Julien | 26 862 |
Saint-Pierre Joëlle | 9 146 |
Samian | 6 555 |
Shash'U | 7 188 |
Trio Jérôme Beaulieu | 11 960 |
Wesli | 15 000 |
Yao | 14 490 |
Yves Lambert Trio | 23 660 |
Zita Ariane | 10 000 |
Total | 785 740 |
Démarchage
Demandeur | Engagement $ |
---|---|
Agence Wade | 4 413 |
Ambiances Ambiguës | 1 807 |
APCM | 8 864 |
Association culturelle franco manitobaine | 1 014 |
Believe Digital Canada | 5 337 |
