59 artistes ou collectifs - 785 740 $
Ce programme, composé de trois volets, est destiné aux activités internationales ayant pour objectifs la distribution, la commercialisation d’un enregistrement sonore et le développement de la carrière d’artistes canadiens sur d’autres territoires. Toutes les demandes, incluant celles des Producteurs reconnus, sont soumises à une grille d’évaluation. Sauf exception, les marchés prioritaires en musique vocale francophone sont ceux de la francophonie européenne. Pour les autres territoires ou pour les autres musiques, selon le cas, démonstration peut être requise à l’effet qu’un véritable développement de carrière est possible sur le territoire visé, tenant compte de la catégorie musicale associée au projet et de l’existence d’une véritable structure industrielle sur le marché cible.
Le volet 1, Exploration d’un marché cible, permet à un artiste des déplacements sur un territoire visé pour la présentation d’un spectacle, d’une vitrine devant des professionnels étrangers ou d’une tournée de spectacles, dont au moins une représentation a lieu devant des professionnels, afin de s’adjoindre une équipe qui l’aidera à développer ce marché. L’aide maximale pour ce volet est de 25 000 $ par projet et est limitée à 7 500 $ pour un déplacement visant la présentation d’une vitrine seulement et à 10 000 $ si d’autres représentations ont lieu sur le territoire. Un projet ayant pour objectif de faire la promotion de l’artiste afin de l’entourer d’une équipe professionnelle sur le marché cible est également admissible sous ce volet.
Le second volet, Développement de carrière sur un marché cible, vise à appuyer les efforts consentis au développement de la carrière d’un artiste par un soutien aux activités de promotion et de spectacles, lorsque l’artiste ou l’enregistrement sonore, à l’appui du projet, est lié avec au moins une structure professionnelle reconnue sur le marché cible. Sauf exception ou lorsque les conditions requises sont atteintes pour un appui additionnel, l’aide est limitée à 50 000 $ pour ce volet. De ce montant, est déduite l’aide octroyée sous le volet 1. Il est à noter que l’exception déjà présente au programme pour les projets visant la participation d’un artiste à une vitrine officielle présentée dans le cadre d’un événement partenaire à l’étranger, financé en Développement des marchés internationaux, a été étendue en 15-16 pour tout demandeur éligible, même si l’artiste est en lien avec une entreprise VEM et peu importe l’étendue de ce lien. Les entreprises bénéficiaires du VEM demeurent inéligibles à tout financement sous les Nouvelles œuvres musicales selon les règles du ministère du Patrimoine canadien. Aussi, outre cette exception, l’admissibilité au programme des projets visant des artistes en lien avec des entreprises VEM est fonction, à titre exploratoire pour 15-16, du seul territoire couvert par les droits d’exploitation qu’elles détiennent sur l’enregistrement sonore à l’appui du projet.
Enfin, le volet 3, Commercialisation de catalogues de maisons de disques en musique spécialisée, vise à soutenir les efforts de commercialisation d’albums dont la date de sortie initiale est d’au plus 18 mois au moment du dépôt de la demande des maisons de disques en musique spécialisée.
Demandeur | Artiste / projet | Engagement $ |
---|---|---|
9260-0337 Québec | Loud Lary Ajust | 6 486 |
Ambiances Ambiguës | Benoît Paradis Trio | 30 534 |
Ambiances Ambiguës | Corriveau Antoine | 14 653 |
Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | 16 201 |
Antilope Productions | Paradis Josianne | 1 466 |
Avalanche Productions | Montcalm Térèz | 22 051 |
Belliveau George | Belliveau George | 2 731 |
Ben Mohand Safia | Nolin Safia | 16 900 |
Bergeron Philippe | Philippe B | 3 743 |
Blanche Tortue (Pump Up The World) | Diouf Élage | 7 288 |
Butler Raphaël | Butler Raphaël | 4 034 |
Canailles | Canailles | 16 921 |
Color Me | Nevsky Alex | 4 744 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 15 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d'Roches | 15 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Sagapool | 7 500 |
Coyote Records | Ouellet Karim | 9 861 |
Dans l'Shed | Dans l'Shed | 19 385 |
Disques 7ième Ciel | Samian | 6 555 |
Disques Effendi | Auguste Quartet | 27 475 |
Go Musique | Bodh'aktan | 15 000 |
High Life Music | Kasper | 7 763 |
High Life Music | La Bronze | 13 195 |
Idée Plus | Robichaud Michel | 12 033 |
Instinct Musique | Lapointe Hugo | 14 749 |
Intello Productions | Yao | 14 490 |
Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean | 31 940 |
Lisbon Lux Records | Paupière | 25 000 |
Louissaint Wesley | Wesli | 15 000 |
Masiart | Mamselle Ruiz | 4 767 |
Modabi Ndogeya José-Louis | Kwenders Pierre | 7 500 |
Mo'Fat Management | Moffatt Ariane | 43 312 |
Mo'Fat Management | Philémon Cimon | 16 103 |
Opak Média | Arthur Marie-Pierre | 7 500 |
Prodat | Poulin Alexandre | 10 402 |
Prodat | Brunet Ariane | 5 472 |
Productions Alain Caron | Alain Caron Band | 15 000 |
Productions de l'Onde | Bon Débarras | 29 149 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue La montagne Secrète | 51 923 |
Productions Labombe | Lacombe Sébastien | 9 662 |
Productions Marc Labelle | Kleztory | 7 500 |
Productions Martin Leclerc | Lippé Mathieu | 2 582 |
Productions Monogrenade | Monogrenade | 7 500 |
Productions Pacifique Barrette | Leclerc Salomé | 5 486 |
Productions Petite Tempête | Julie Blanche | 3 932 |
Productions Ponctuation | Ponctuation | 14 082 |
Productions Scherzo | Daran | 14 698 |
Productions Silence d'Or | Shash'U | 7 188 |
Productions Yves Léveillé | Léveillé Yves | 10 000 |
Prûche libre | Mélisande | 2 174 |
Prûche libre | Yves Lambert Trio | 23 660 |
Rioux-Roussel Emie | Emie R Roussel Trio | 7 500 |
Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle | 9 146 |
Simone Records | Sagot Julien | 26 862 |
Sphère Musique | Jacques Clément | 10 939 |
Sphère Musique | Miracles | 5 606 |
Sphère Musique | Zita Ariane | 10 000 |
Terrestrial Lane Productions | Niyaz | 6 437 |
Trio Jérôme Beaulieu | Trio Jérôme Beaulieu | 11 960 |
785 740 |