153 artistes ou collectifs – 2 687 776 $
Les projets des Producteurs reconnus et les albums financés à la production reçoivent automatiquement une aide selon les modalités prévues à ce programme. Les autres demandes sont évaluées selon une grille qui tient compte de l’environnement professionnel, du plan de commercialisation et du rendement du projet (ventes, rotations radio et spectacles).
Les activités recevables dans ce programme ont trait à la promotion, à la production d’images et aux activités scéniques. L’aide maximale par projet est de 60 000 $. De ce montant, une aide maximale de 20 000 $ peut être accordée à la production d’images (maximum 15 000 $ pour un vidéoclip) et de 25 000 $ pour les activités scéniques, incluant une somme de 10 000 $ spécifiquement réservée à la tournée en région.
Demandeur | Artiste / projet | Engagement $ |
---|---|---|
4 de Trèfle Productions | Les Bouches Bées | 19 004 |
AFL Productions | Alain-François | 22 850 |
Ambiances Ambiguës | Benoît Paradis Trio | 22 834 |
Ambiances Ambiguës | Corriveau Antoine | 2 253 |
Ambiances Ambiguës | Granger Anique | 15 000 |
Ambiances Ambiguës | Valland Rosie | 21 724 |
Atmosphère Musique | Pelletier Sophie | 10 000 |
Audet Maude | Audet Maude | 7 475 |
Baillargeon Blanche | Baillargeon Blanche | 3 134 |
Blanche Tortue (Pump Up The World) | Diouf Élage | 31 051 |
Bleu Cayenne | Les BB | 12 000 |
Bombusica | Bombolessé | 10 500 |
Bonne maison | Raton Lover | 27 041 |
Boucane Bleue | Boucher Daniel | 20 000 |
Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 26 288 |
Buzz Cuivres | Buzz | 27 775 |
Chalet Musique | Bleu Jeans Bleu | 17 742 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 3 851 |
Coyote Records | Abid King | 6210 |
Coyote Records | Dyotte Félix | 12 891 |
Coyote Records | Faubert Francis | 13 000 |
Coyote Records | Nerbonne Laurence | 23 259 |
Coyote Records | Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs | 13 398 |
Coyote Records | Ouellet Karim | 30 993 |
Coyote Records | Saint-Pierre Joëlle | 13 000 |
D'Angers Musique | Angers Marc | 13 909 |
Disques 7ième Ciel | Brown | 16 445 |
Disques 7ième Ciel | Koriass | 23 120 |
Disques 7ième Ciel | Manu Militari | 25 120 |
Disques Artic | Barrette Martin | 7 073 |
Disques Artic | Peluso Mario | 1 869 |
Disques Artic | Provençal Mathieu | 25 018 |
Disques de la Cordonnerie | Collectif Chapeau madame Dufresne | 14 231 |
Disques Effendi | Auguste Quartet | 20 913 |
Disques Inconnu | Cours toujours | 11 978 |
Disques Inconnu | Noem | 17 720 |
Disques Passeport | Les 2 Francis | 6 009 |
Disques Passeport | Musique à Bouches | 8 625 |
Disques Passeport | Racette Geneviève | 12 478 |
Disques RER | Vita Nova | 24 535 |
Disques Tempête | Pellerin Fred | 25 000 |
Dubeau Éric | Dubeau Éric | 4 915 |
Duquette Andrée-Anne | Duquette Andie | 33 225 |
EDC Musique | Benoit Joannie | 25 000 |
EDC Musique | Toupin Marie-Chantal | 36 961 |
Éditions Ad Litteram | Bérubé Mathieu | 15 000 |
Éditions Ad Litteram | Kingsbury Simon | 20 490 |
Éditions Ad Litteram | Moran | 24 926 |
Éditions Matita | Ciccone Nicola | 15 276 |
Entourage Musique | Sally Folk | 11 432 |
Explicit Productions | Facekché | 20 872 |
Explicit Productions | Lmc'râr | 5 485 |
Explicit Productions | Northsiderz | 6 526 |
Explicit Productions | Ô-Lit | 3 956 |
Explicit Productions | Sadik | 13 915 |
Explicit Productions | Taktika | 28 865 |
Explicit Productions | Vendetta | 6 066 |
FamGroup | Les Poules à Colin | 20 000 |
Films Gilles Carle | Chloé Sainte-Marie | 18 824 |
Gestion Denis Wolff | Boogat | 10 661 |
Gestion Denis Wolff | Eli et Papillon | 14 215 |
Gestion François Léveillée | Toussaint-Léveillé Sarah | 18 000 |
Gestion Patrick Norman | Norman Patrick | 60 000 |
Gestion Son Image | Artistes variés - Hommage à Sylvain Lelièvre | 15 468 |
Gestion Son Image | Minatore | 14 921 |
Go Musique | Bodh'aktan | 25 000 |
Granger Anique | Granger Anique | 3 978 |
Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 60 000 |
Gregg Musique | Brimbelle | 25000 |
Gregg Musique | Nicolas Noël | 46 203 |
Grenier Musique | Richard Denis | 15 000 |
Hamdad Mehdi | Mehdi Cayenne Club | 10 334 |
Idée Plus | Robichaud Michel | 18 550 |
Instinct Musique | Lapointe Éric | 10 000 |
Intello Productions | Yao | 3 850 |
Inter-Muses Productions | Longnus Isabelle | 5 428 |
Jensen Christine | Jensen Christine | 15 000 |
Kay Productions Musique | Blé | 30 709 |
Kay Productions Musique | Les 8 Babins | 6 234 |
L-A Be | Les Hôtesses d'Hilaire | 6 000 |
L-A Be | Lisbonne Télégramme | 10 361 |
L-A Be | Navert | 12 098 |
L-A Be | West-Millette Érik | 14 562 |
L-A Be | Wilkin Renée | 18 314 |
La Royale Électrique | I.D.A.L.G. | 10 609 |
Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 25 000 |
Leroux André | Leroux André | 15 864 |
Les Chiclettes | Les Chiclettes | 39 971 |
Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire | 14 896 |
Lisbon Lux Records | Beat Market | 25 195 |
Lisbon Lux Records | Le Couleur | 14 370 |
Louissaint Wesley | Wesli | 19 151 |
Masiart | Mamselle Ruiz | 12 992 |
Michael Roy Distribution Vidéo | Proulx Maxime | 15 000 |
Mordicus | Mordicus | 14 875 |
Morissette Michel | Morissette Michel | 4 249 |
MP3 Disques | 2Frères | 16 641 |
MP3 Disques | Daraîche Paul | 60 000 |
MP3 Disques | Joe Bocan | 34 557 |
Pascal Dufour Productions | Dufour Pascal | 7 992 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Faubert Francis | 1 722 |
Pourpour | Fanfare Pourpour | 9 190 |
Preste | Eli et Papillon | 4 612 |
Prodat | Brunet Ariane | 22 207 |
Prodat | Giroux Frédéric | 19 691 |
Prodat | Mille Îles | 19 823 |
Production Mido | Hudon Jason | 13 000 |
Productions Clés | Sabrina & Stéphanie Barabé | 13 861 |
Productions EM | Provost Tina-Ève | 27 002 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue La montagne secrète | 52 843 |
Productions Forêt noire | Cherry Chérie | 22 500 |
Productions Géocircus | Imbault Yan | 25 000 |
Productions Le Lab | 5 For Trio | 6 095 |
Productions Le Lab | Ensemble Kô | 3 594 |
Productions Le Lab | Martineau Guillaume | 5 000 |
Productions Le Vent du Nord | Le Vent du Nord | 21 350 |
Productions Marianne Trudel | Trudel Marianne | 3 940 |
Productions Onimus | Hellman Thomas | 24 500 |
Productions Petite Tempête | Julie Blanche | 7 799 |
Productions Pixie | Raffy | 42 804 |
Productions Sacapus | Musique à Bouches | 9 161 |
Productions Saint-Amand Blues | Saint-Amand Mario | 24 500 |
Productions Serge | Mononc'Serge | 18 500 |
Productions Silence d'Or | Artistes variés - La force du nombre | 28 822 |
Productions Silence d'Or | Confus | 13 469 |
Productions Silence d'Or | Farfadet | 10 163 |
Productions Silence d'Or | Sans Pression | 19 909 |
Productions Sonia Johnson | Johnson Sonia | 7 702 |
Productions Takashoun | Vishtèn | 29 889 |
Productions Tribal | Brousseau Olivier | 21 988 |
Productions Vincent Beaulieu | Hudson Dominique | 4 433 |
Productions Yari | Rieu Yannick | 6 607 |
Prûche libre | Mélisande | 9 520 |
Racette Geneviève | Racette Geneviève | 6613 |
R-Musik | Veilleux Steve | 25 000 |
Roussel Anthony | Roussel Anthony | 1 185 |
S7 Productions | Cossette Élisabeth | 17 005 |
S7 Productions | Laricchiuta Rosa | 26 666 |
Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle | 7 964 |
Scalpa Productions | Artistes variés - Le Destin du Jazz Club! Vancouver | 14 996 |
Simone Records | Lapointe Stéphanie | 4 025 |
Simone Records | Le Matos | 20 700 |
Simone Records | Placard Dany | 14 675 |
Slam Disques | Athena | 10 736 |
Slam Disques | Carotté | 13 861 |
Slam Disques | Couturier Félix-Antoine | 3 026 |
Slam Disques | Les Conards à l'Orange | 14 100 |
Slam Disques | Oktoplut | 2 734 |
Slam Disques | Piton Jeffrey | 13 117 |
Slam Disques | Rouge Pompier | 7 189 |
Sphère Musique | Barrasso | 15 928 |
Sphère Musique | Tremblay | 1 992 |
Sphère Musique | Zita Ariane | 11 526 |
Tomlinson Matt | Tomlinson Matt | 3 344 |
Toupin Geneviève | Willows | 575 |
Vega Musique | Berghella Philippe | 12 966 |
Vega Musique | Lévesque Émilie | 4 514 |
Vienneau Cédric | Vieno Cédric | 10 000 |
Webber Giselle | Orkestar Kriminal | 41 845 |
Zone 3 | Simard René | 50 000 |
2 687 776 |