122 artistes ou collectifs – 1 756 869 $
Ce programme est destiné à la production d’un album ou d’un DVD musical. Sauf pour les Producteurs reconnus, les projets d’album sont évalués artistiquement par un jury indépendant. Ne sont pas éligibles au processus par jury les projets relatifs aux artistes ayant reçu l’appui de Musicaction pour quatre projets d’album, en musique vocale francophone, et sept projets d’albums pour les autres musiques, de même que les artistes ayant vendu plus de 150 000 copies en carrière.
Pour être admissible, le demandeur doit détenir un contrat de distribution avec un distributeur physique ou numérique reconnu par Musicaction et son projet d’album doit respecter les normes de contenu canadien et francophone. Pour les albums soumis à l’évaluation du jury, la participation de Musicaction peut atteindre 25 000 $ pour les projets de musique vocale francophone et de musique du monde et de 20 000 $ pour les autres musiques. Cette participation peut atteindre 50 000 $ pour un album produit par un Producteur reconnu.
Demandeur | Artiste/Projet | Engagement $ |
---|---|---|
Ambiances Ambiguës | Gazoline | 11 000 |
Arsenault Guillaume | Arsenault Guillaume | 12 000 |
Audet Maude | Audet Maude | 5 000 |
Belliard Alexandre | Belliard Alexandre | 16 500 |
Belliveau George | Belliveau George | 12 000 |
Benoit Joannie | Benoit Joannie | 12 000 |
Bouchard Philippe | Brach Philippe | 20 000 |
Brassard Rose-Emmanuelle | Valland Rosie | 8 000 |
Brousseau Olivier | Brousseau Olivier | 8 500 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 20 000 |
Côté Sylvain | Les Goules | 10 000 |
Coyote Records | Mauves | 7 188 |
Coyote Records | Ouellet Karim | 6 685 |
Coyote Records | Rednext Level | 10 724 |
D'Angers Musique | Angers Marc | 15 000 |
Dans l'Shed | Dans l'Shed | 11 000 |
Disques 7ième Ciel | Brown | 20 796 |
Disques 7ième Ciel | Koriass | 21 587 |
Disques 7ième Ciel | Le Rythme 2 | 12 340 |
Disques Indica | Alarie Ludovic | 13 808 |
Disques Indica | Désilets Alexandre | 29 410 |
Disques RER | Vita Nova | 10 000 |
Disques Tempête | Pellerin Fred | 31 527 |
Duquette Andrée-Anne | Duquette Andie | 15 000 |
EDC Musique | Toupin Marie-Chantal | 24 666 |
Éditions Ad Litteram | Bérubé Mathieu | 7 000 |
Éditions Ad Litteram | Kingsbury Simon | 7 000 |
Éditions Ad Litteram | Moran | 8 500 |
Explicit Productions | Facekché | 6 038 |
Explicit Productions | Lmc'râr | 1 467 |
Explicit Productions | Northsiderz | 5 607 |
Explicit Productions | Ô-Lit | 3 105 |
Explicit Productions | Sadik | 3 953 |
Explicit Productions | Sozi | 6 210 |
Explicit Productions | Taktika | 11 523 |
Explicit Productions | Vendetta | 2 588 |
FamGroup | Rochette Jeanne | 10 000 |
Faubert Cloutier Francis | Faubert Francis | 7 000 |
Ferguson Shaun | Ferguson Shaun | 10 000 |
Flûte Alors! | Flûte Alors! | 10 000 |
Gestion Denis Wolff | Boogat | 13 000 |
Gestion François Léveillée | Toussaint-Léveillé Sarah | 16 000 |
Gestion Son Image | Artistes variés - 5 x 15 | 38 410 |
Gestion Son Image | Artistes variés - Hommage à Raymond Lévesque | 38 088 |
Gestion Son Image | Artistes variés - Revivre | 17 395 |
Gestion Son Image | Landry Charles | 19 461 |
Gestion Son Image | Minatore | 15 089 |
Gestion Yvan Fréchette | Samuele | 15 000 |
Go Musique | Bodh'aktan | 19 000 |
Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 23 215 |
Gregg Musique | Brimbelle | 22 314 |
Gregg Musique | Nicolas Noël | 9 001 |
High Life Music | La Bronze | 17 304 |
High Life Music | Mad'moizèle Giraf | 11 518 |
High Life Music | Sabotage Sabrina | 8 966 |
I.D.A.L.G. | I.D.A.L.G. | 4 000 |
Intakto | Intakto | 15 000 |
Intello Productions | Yao | 15 000 |
J'ai dit bon musique | Les Païens | 5 000 |
Jobin Shawn | Jobin Shawn | 10 000 |
Kay Productions Musique | Blé | 12 000 |
L-A Be | Navert | 12 634 |
L-A Be | Wilkin Renée | 25 000 |
Label Musique | Ale Dee | 12 000 |
Lachance Antoine | Lachance Antoine | 9 000 |
Lafab Musique | Goulet Gabrielle | 19 000 |
Lafontaine Mathieu | Bleu Jeans Bleu | 12 000 |
Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire | 11 000 |
McGraw Maxime | McGraw Maxime | 17 000 |
McNicoll Stéphane | McNicoll Stéphane | 11 000 |
Modabi Ndogeya José-Louis | Kwenders Pierre | 13 000 |
Mo'Fat Management | Philémon Cimon | 20 000 |
Mordicus | Mordicus | 11 000 |
MP3 Disques | Daraîche Paul | 30 139 |
MP3 Disques | Morin Simon | 21 723 |
Myner Janie Renée | Janie Renée | 15 000 |
Normand Alexis | Normand Alexis | 15 000 |
Orchestre national de Jazz | Orchestre national de Jazz | 15 000 |
Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | 16 000 |
Pin Ludovic | Pin Ludo | 6 000 |
Plate comme le ciel | Avec pas d'casque | 10 000 |
Pourpour | Fanfare Pourpour | 11 000 |
Prodat | De Larochellière Luc | 25 142 |
Prodat | Giroux Frédéric | 23 846 |
Prodat | Mille Îles | 18 307 |
Production Maz | Maz | 15 500 |
Productions Clés | Sabrina & Stéphanie Barabé | 12 000 |
Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 15 000 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Léo et les presqu'îles la suite | 22 157 |
Productions Géocircus | Imbault Yan | 13 000 |
Productions Grande Plume | Manu Militari | 18 000 |
Productions Joe Sullivan Big Band | Sullivan Joe Big Band | 12 000 |
Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile | 16 500 |
Productions Labombe | Lacombe Sébastien | 13 000 |
Productions Le Lab | 5 For Trio | 6 000 |
Productions Le Lab | Ensemble Kô | 10 000 |
Productions Le Lab | Montréal Hard Bop Five | 7 000 |
Productions Majorette | Major Catherine | 12 500 |
Productions Onimus | Hellman Thomas | 12 000 |
Productions Pop Culture | Veilleux Steve | 20 000 |
Productions Rémi Chassé | Chassé Rémi | 19 000 |
Productions Silence d'Or | Artistes variés - La force du nombre | 8 598 |
Productions Silence d'Or | Confus | 4 728 |
Productions Silence d'Or | Farfadet | 5 837 |
Productions Silence d'Or | Rymz | 5 924 |
Productions Silence d'Or | Sans Pression | 5 740 |
Racette Geneviève | Racette Geneviève | 8 000 |
S7 Productions | Cossette Élisabeth | 31 208 |
S7 Productions | Laricchiuta Rosa | 35 154 |
Simone Records | Fortin Fred | 22 261 |
Slam Disques | Les Conards à l'Orange | 9 000 |
Slam Disques | Rouge Pompier | 9 000 |
Slater et Fils | Slater et Fils | 9 000 |
Sphère Musique | Barrasso | 12 782 |
Sphère Musique | Zita Ariane | 16 502 |
Sphère Musique | Jacques Clément | 18 856 |
Studio de musique ancienne de Montréal | SMAM | 16 000 |
Tricot Machine | Leduc Catherine | 11 500 |
Vega Musique | Goulet Pierre-Hervé | 25 381 |
Vega Musique | Roberge Christian | 23 467 |
Veille Amélie | Veille Amélie | 15 000 |
Zone 3 | Hervieux Marc | 50 000 |
1 756 869 |