Tous les volets | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 |
---|---|---|---|---|
Demandes reçues | 1 560 | 1 417 | 1 354 | 1 464 |
Montants demandés $ | 13 296 060 | 12 860 842 | 13 202 581 | 15 291 425 |
Demandes acceptées | 1 393 | 1 271 | 1 217 | 1 254 |
Montants accordés $ | 9 179 538 | 9 010 584 | 9 148 887 | 9 306 329 |
Pourcentage | 69 | 70 | 69 | 61 |
Volet Nouvelles œuvres musicales
2015-2016 | 2014-2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 15-16 |
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 14-15 |
|
Production d’un album |
||||||||||
Approbation directe | 51 | 904 785 | 51 | 885 369 | 9,6 | 40 | 1 047 523 | 40 | 998 739 | 11,1 |
Jury | 153 | 2 411 677 | 71 | 871 500 | 9,5 | 159 | 2 600 719 | 63 | 789 000 | 8,7 |
Sous-total | 204 | 3 316 462 | 122 | 1 756 869 | 19,1 | 199 | 3 648 242 | 103 | 1 787 739 | 19,8 |
Production et promotion de titres |
72 | 688 968 | 40 | 227 784 | 2,5 | 60 | 563 251 | 34 | 216 245 | 2,4 |
Soutien à l’émergence | 46 | 438 137 | 21 | 197 508 | 2,2 | 24 | 230 720 | 16 | 150 183 | 1,7 |
Aide aux auteurs-compositeurs |
530 | 460 160 | 530 | 460 160 | 5,0 | 510 | 474 083 | 510 | 474 083 | 5,3 |
Commercialisation | ||||||||||
Nationale | 235 | 3 338 617 | 221 | 2 687 776 | 29,3 | 220 | 3 741 187 | 212 | 3 166 497 | 35,1 |
Internationale | 79 | 868 478 | 79 | 785 740 | 8,6 | 60 | 689 099 | 60 | 549 258 | 6,1 |
Sous-total | 314 | 4 207 095 | 300 | 3 473 516 | 37,9 | 280 | 4 430 286 | 272 | 3 715 755 | 41,2 |
Démarchage | 155 | 260 425 | 155 | 239 771 | 2,6 | 147 | 239 889 | 147 | 218 826 | 2,4 |
Gérance | 33 | 545 083 | 26 | 402 650 | 4,4 | 30 | 487 914 | 28 | 413 000 | 4,6 |
Total Nouvelles œuvres musicales |
1 354 | 9 916 330 | 1 194 | 6 758 258 | 73,6 | 1 250 | 10 074 385 | 1 110 | 6 975 831 | 77,4 |
Volet Initiatives collectives
2015-2016 | 2014-2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Demandes reçues | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 15-16 |
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 14-15 |
|
Initiatives collectives | ||||||||||
Accès à la scène Québec | 25 | 780 000 | 25 | 593 500 | 6,5 | 18 | 678 000 | 18 | 546 500 | 6,1 |
Services professionnels et promotion collective |
13 | 260 000 | 13 | 215 000 | 2,3 | 12 | 236 000 | 12 | 200 000 | 2,2 |
Sous-total | 38 | 1 040 000 | 38 | 808 500 | 8,8 | 30 | 914 000 | 30 | 746 500 | 8,3 |
Vitrines musicales | 113 | 791 839 | 113 | 744 280 | 8,1 | 94 | 747 023 | 94 | 683 268 | 7,6 |
Développement des marchés internationaux | 39 | 711 767 | 36 | 466 500 | 5,1 | 31 | 604 136 | 28 | 327 985 | 3,6 |
Développement des marchés numériques | 16 | 836 124 | 12 | 402 000 | 4,4 | 12 | 521 298 | 9 | 277 000 | 3,1 |
Total Initiatives collectives |
206 | 3 379 730 | 199 | 2 421 280 | 26,4 | 167 | 2 786 457 | 161 | 2 034 753 | 22,6 |
Total Nouvelles oeuvres musicales et Initiatives collectives |
1 560 | 13 296 060 | 1 393 | 9 179 538 | 100 | 1 417 | 12 860 842 | 1 271 | 9 010 584 | 100 |